2do. Torneo Anual Terralta 2023

logo_torneo

TERRALTA COUNTRY CLUB
GRUPOS ROUND ROBIN


Categoria: D

Gpo Club Nombre H.I. Ptos
A1 Andres Saucedo Maya 19.4 0
A2 Eugenio Peña Duran 21.8 9
A3 Jorge Alberto Escalante Castro 22 3
A4 Rodrigo Garcia Barreda 23.3 6
B1 Jorge Alberto Garcia Corral Morales 19.9 4
B2 Juan Carlos Ruiz Quintanilla 21.8 6
B3 Eugenio Páez Calderón 23 4
B4 Alejandro Celestino Arias Rivera 23.5 3
C1 Miguel González García 20.2 7
C2 Alberto Garza Zambrano 20.6 6
C3 Geoffrey Salvatore Bown Marrozou 22.5 4
C4 ZZ-Bye-D-1 24.2 0
D1 Ernesto Dario Barrera Segura 20.2 3
D2 Ricardo Villarreal González 21.4 9
D3 Carlos Alatorre 23.1 6
D4 Michael Zenkl Novakova 23.1 0
E1 Humberto Garza 20.3 9
E2 Lorenzo Gonzalez B. -dq 21.8 0
E3 Genaro Ibarra M. -dq 22.9 0
E4 José Luis Figueroa Flores 23.5 6
F1 Pedro Alberto Gloria Ponce de León 20.5 9
F2 Eduardo Francisco Davila Garza 21 6
F3 Saúl Rogiero Villarreal Erhard 23 3
F4 ZZ-Bye-D-2 24.2 0

D
SPEi Tour by Alien System