2do. Torneo Anual Terralta 2023

logo_torneo

TERRALTA COUNTRY CLUB
GRUPOS ROUND ROBIN


Categoria: C

Gpo Club Nombre H.I. Ptos
A1 Manuel Florentino González Flores 15.5 7
A2 Rubén Díaz Flores Veyán 16.8 5
A3 Jorge Tellez 17.7 4
A4 ZZ-Bye-C-2 19.8 0
B1 Rogelio Sojo 15.6 9
B2 Gustavo Andrés Rodríguez Leal 17.7 6
B3 Hernando Alejandro Zambrano Elizondo 17.7 3
B4 ZZ-Bye-C1 19.8 0
C1 Rafael Martinez Vila 15.6 3
C2 Armando Jesus López Elizondo 16.5 6
C3 Guillermo Andrade Garibay 17.9 6
C4 Juan Alejandro Cardenas Lopez 18.7 3
D1 Roberto Eduardo Adame Ochoa 16.1 7
D2 Joshua Figueroa 17.2 7
D3 Rodolfo Isaac García 18 3
D4 Andres Marcelo Safa Trevino 19.4 0
E1 Miguel Angel Morales Recio 16.1 7
E2 Edgar Alejandro Hernández Mejía 17.5 4
E3 Eugenio Lopez Benavides 18 0
E4 Cesar Zenil jr 19.5 6
F1 Jaime manuel Gutiérrez Rodríguez 16.2 7
F2 Juan Gerardo Cantú Perez 17.1 4
F3 Abelardo Perches Villagomez 18.1 0
F4 Antonio Garza Zambrano 19.8 6
G1 Antonio Garza Ferrigno 16.2 9
G2 Ricardo Villarreal López 17.4 6
G3 Adrián Mauricio Roel Galindo 17.8 0
G4 Alejandro Villarreal Gonzalez 19.7 3
H1 Luis Daniel Garcí­a Herreros Martínez 16.2 7
H2 Raul Eduardo Plata López 17.5 3
H3 Homero Antonio Cantu Ochoa 18 1
H4 Luis Rodolfo Elizondo González 19.5 6
I1 Juan Carlos Ortiz Cervantes 16.3 4
I2 Gabriel Andres Sanhueza Ortegon 17 4
I3 ZZ-Bye-C-3 17.8 0
I4 Rodrigo Garza 19.4 9
J1 Luis Alfonso García Herreros G 16.4 9
J2 Gerardo González 17 3
J3 Eduardo Guerrero Villarreal 18 6
J4 Miguel Galarza -dq 18.2 0
K1 Miguel Angel Vallarta Flores 16.4 9
K2 Juan Pablo Vela Meza 17.6 6
K3 Enrique Lozano Martí­nez 18.1 0
K4 Carlos García Roblesgil 19.2 3

C
SPEi Tour by Alien System