2do. Torneo Anual Terralta 2023

logo_torneo

TERRALTA COUNTRY CLUB
GRUPOS ROUND ROBIN


Categoria: AA

Gpo Club Nombre H.I. Ptos
A1 Antonio Berlanga Berchelmann 3.1 9
A2 Jose Manuel Díaz González 4.1 0
A3 Fernando Gonzalez Leal 5 3
A4 Alberto Hauser Canales 5.7 6
B1 Hugo Martinez Treviño 3.3 6
B2 Patricio Bernardini 4.6 7
B3 Rodrigo edmundo Sosa garibay 4.8 4
B4 Lorenzo Garza Vivanco 6.5 0
C1 Diego Berlanga Berchelmann 3.4 6
C2 Modesto Manuel Garza Montemayor 4.5 6
C3 Sergio Bejar 5 6
C4 Juan Enrique Montemayor -dq 7.4 0
D1 Jose Guerra Palomo 3.6 4
D2 Bernardo Barragan Salas 4.7 6
D3 Hernando Zambrano Canales 5.3 3
D4 José Fernando Barragán Salas 6 4
E1 Carlos gerardo Frias traslosheros 3.8 6
E2 Agustin Montero 4.5 9
E3 David Perez -dq 5.1 0
E4 Alvaro De La Garza M -dq 6.4 0
F1 Americo Martinez Armendariz 3.8 7
F2 Homero Jesús Berlanga de las Fuentes 4.8 0
F3 David Eugenio Farías de Tarnava 5.4 4
F4 Gabriel Guillermo Salas Reiter 6.6 2
G1 Eduardo Ruiz del Pozo 3.9 6
G2 Ricardo Treviño 4.5 7
G3 Alejandro Vargas 3 3
G4 Jose Antonio Godines Almora 5.7 1
H1 Daniel Garcia Canales 4 9
H2 Omar Ochoa -dq 3.9 0
H3 Daniel Lozano Elizondo 5.5 6
H4 Z-Bye-AA-1 3 0
I1 Jorge Meza Acosta 3.4 9
I2 Jaime Torres Delgado 4.3 3
I3 Gonzalo Salcedo 5.1 6
I4 Z-Bye-AA-2 3 0

AA
SPEi Tour by Alien System