2do. Torneo Anual Terralta 2023

logo_torneo

TERRALTA COUNTRY CLUB
GRUPOS ROUND ROBIN


Categoria: A

Gpo Club Nombre H.I. Ptos
A1 Rodrigo Colyer Guzmán 6.7 9
A2 Chang Joo wan 10.4 3
A3 Eulogio González Zambrano 10.7 6
A4 ZZ-Bye-A-2 11 0
B1 Jose Luis Farias Villarreal 6.7 6
B2 Adrián Candelero Hernández 9.8 6
B3 Juan Salvador Vázquez Silveyra 10.5 3
B4 ZZ-Bye-A-1 11 0
C1 Gabriel Quintana -dq 7.1 0
C2 Eduardo Jesús Castaño González 9.3 9
C3 Andres Martinez 10.7 3
C4 Cesar Zenil sr 11.1 6
D1 Alejandro Javier Garza Rodrí­guez 7.8 3
D2 Gabriel Bermudez 9.4 3
D3 Jesus Eugenio Gracia Pons 10.4 3
D4 Bernardo Andonie 11 9
E1 Daniel Jesus Tamez Castaño 8 6
E2 Luis Carlos Villarreal 8.9 6
E3 Bernardo Fernández Martínez 10.6 6
E4 ZZ-Bye-A-3 11 0
F1 Jong Woo Kim 8.1 9
F2 Esteban De La Garza 8.8 4
F3 Juan Carlos Canto 10.7 0
F4 Gabriel Velarde 11 4
G1 Rene Martinez Abrego Martinez 8.4 4
G2 Erich Rudolf Meyer Forbriger 8.9 4
G3 Sergio Antonio Chavira Martínez 10.6 3
G4 Rubén Lozano Longoria 10.8 6
H1 Fidel Eugenio Villarreal Pérez Maldonado 8.6 6
H2 Gerardo Hernández Rodríguez 9.2 6
H3 Joel Zorrilla Vargas 10.6 0
H4 Victor Manuel Meneses Valderrama 10.9 6

A
SPEi Tour by Alien System