2do. Torneo Anual Terralta 2023

logo_torneo

TERRALTA COUNTRY CLUB
GRUPOS ROUND ROBIN


Categoria: B

Gpo Club Nombre H.I. Ptos
A1 Daniel Calvillo de la Garza 11.2 6
A2 armando enrique baigts estrada 12 6
A3 José Ramón Oceguera Rodriguez 12.9 0
A4 Luis Enrique Gil Arechavaleta 15.2 6
B1 Mario alvaro Ocampo garcia 11.2 9
B2 Alvaro Cantu 12.3 6
B3 Rodrigo Putz 13 3
B4 Carlos Calderón Rodríguez 14.9 0
C1 Rogelio Garza 11.2 3
C2 Carlos Mauricio Rivero Ortiz 12.4 0
C3 Diego Cedano Serna 13.2 6
C4 Guillermo Chow lee 15 9
D1 Marvin Ramirez 11.3 9
D2 Luis Andrés Calderón García 12.7 3
D3 Roberto Carlos Villarreal Guajardo 14.5 0
D4 Rogelio Gutiérrez Bahena 15 6
E1 Alberto J Martinez Gonzalez 11.7 1
E2 Jaime Eugenio Odriozola Villarreal 12.3 3
E3 José Ángel Favela Martínez 14.5 7
E4 Ricardo Garza 15 6
F1 Gilberto Treviño 11.7 9
F2 Guillermo Guerra perez 12.9 6
F3 Gerardo Morales Sainz 13.1 3
F4 ZZ-Bye-B1 15.4 0
G1 Claudio Zambrano 11.8 9
G2 José A. Díaz Barriga -dq 12.8 0
G3 Jesus Ma Moreno I. -dq 14 0
G4 Eduardo Sierra 15.5 6
H1 Edgardo Garza Garza 11.8 9
H2 Oscar Gerardo Ramos Peart 12 6
H3 Juan Carlos Montemayor Sifuentes 14 3
H4 Daniel González -dq 14.7 0

B
SPEi Tour by Alien System