LXVIII TORNEO ANUAL DE INVITACION

logo_torneo

VALLE ALTO
GRUPOS ROUND ROBIN


Categoria: A

Gpo Club Nombre H.I. Ptos
A1 Esteban Dominguez Arteaga 6.7 3
A2 Mauricio Monarrez Cantu 8 6
A3 Alfonso Partida Matuk 9.4 3
A4 Gustavo Pérez Pérez 9.9 6
B1 Fernando Antonio González Leal 6.9 9
B2 Carlos Alberto Matthey de los Santos 8.7 0
B3 Ricardo Siwady Kawas 9.2 3
B4 Alejandro Camargo 9.6 6
C1 Francisco Javier Chapa Villarreal 7.1 7
C2 Mauricio Jesús González Garza 8.6 7
C3 Pablo Rivero Torres 9.2 3
C4 Guillermo Gonzalez Elizondo 9.9 0
D1 Alvaro de la Garza Montemayor 6.6 7
D2 Alejandro Villarreal González 8.2 7
D3 Hector Javier Delgado Ayala 9.2 0
D4 Eduardo Serna Flores 9.8 3
E1 Arturo Garza Peña 7.7 6
E2 Luis Guillermo Soto Escarcega 8 4
E3 Juan Carlos Saldaña Malerva 8.9 7
E4 Patricio Marroquin 9.6 0
F1 Guillermo Víctor Rodríguez Dávila 7.2 6
F2 Ricardo Martínez Neira 8.8 9
F3 Esteban Ignacio De la Garza Montemay 9.3 0
F4 Fernando Adrián González González 9.9 3
G1 Ricardo Salinas Garza 6.7 9
G2 Jong Kim 8 6
G3 Alan Javier Gómez González 9 3
G4 Enrique Yga saade 9.6 0
H1 Alfredo Javier Rodriguez Davila 7.6 6
H2 Mauricio Perez Parra 8.6 1
H3 Daniel Alberto Velez Gutierrez 9.2 1
H4 Diego Montalvo Tattersfield 9.6 9
I1 Jesus Ramon Garza Alvarez 6.9 5
I2 José Luis Ruiz Gutiérrez 8.6 7
I3 Bernardo Guitron Salinas 9.2 0
I4 Héctor Covarrubias Chapa 9.6 4
J1 Raul Cantu Cantu 7.3 9
J2 José Luis Gudiño Solorzano 8.2 3
J3 Tong Myong Lee 9.2 3
J4 Adrian Davila 9.9 3
K1 Alejandro Cesar Rodríguez Pérez 7 7
K2 Nestor Guerrero Segura 7.9 4
K3 Andres Martinez 9 3
K4 José Antonio González Salinas 9.7 3
L1 Mauricio A. Mitre Garza 7.1 7
L2 Sergio Joel Alanís Mireles 7.9 6
L3 Ryan Andrew Pinion 9.1 4
L4 Jaime Sepulveda Villamar 9.9 0
M1 Bruno Canto Arreola 6.7 4
M2 Roberto Núñez Zaldívar 8.5 0
M3 Alejandro Prince 9.2 4
M4 Jesus Alberto Nunez Prieto 9.9 9
N1 Edgar Gerardo Solano de Hoyos 7.2 6
N2 Andrés Tamez González 8.6 3
N3 Daniel Arizpe Cárdenas 9.1 0
N4 Eduardo Raúl Azcárraga Pérez 9.7 9
O1 Fernando López Sánchez 7.6 6
O2 Jorge Humberto Cantu Valenzuela 7.9 6
O3 Arturo Vazquez Silveyra 9.1 6
O4 Luis Lauro Gómez García 9.9 0
P1 Luis Edgardo González Jasso 7.7 7
P2 Cesar Alonso Garza González 8.4 5
P3 Jorge Alberto Avalos Gonzalez 9.1 4
P4 Marco Aurelio Gonzalez Espinosa 9.9 0
Q1 Humberto Lozano Montemayor 7 4
Q2 José Gilberto Cavazos García 8.1 5
Q3 Alejandro Elizondo Martinez 9.4 3
Q4 Mauricio Treviño Garza 9.5 4

A
SPEi Tour by Alien System