69 TORNEO ANUAL DE GOLF

logo_torneo

CLUB CAMPESTRE SALTILLO
GRUPOS ROUND ROBIN


Categoria: E

Gpo Club Nombre H.I. Ptos
A1 Eduardo Peart Zapata 24.8 9
A2 Antonio Karam Abbud 25.5 3
A3 Alejandro Cesar Espinoza 30.4 3
A4 Ramon Diaz Torres 33.7 3
B1 Raul Barba 23.9 5
B2 Octavio Almanza Cabello 25.3 4
B3 Leonardo Davila Arsuaga 30.1 7
B4 Benjamin Ocman Salas 30.9 0
C1 Rafael Suarez Quiroga 24 6
C2 Luis Carlos Ramos Mejia 26.5 9
C3 Fernando Garza De La Fuente 29.6 3
C4 Octavio Almanza Canales 30.9 0
D1 Miguel De Las Fuentes Melo 24.1 6
D2 Eduardo Gutierrez Barrera 25 9
D3 Abraham Cepeda Arroyo 29.5 3
D4 Sergio Arturo Barrera Gonzalez 24.4 0
E1 Gerardo Vega 25 7
E2 Alonso Garcia Rodriguez 28.1 4
E3 David Valdes 29.8 1
E4 Luis Gonzalez Oliva 32.1 4
F1 Ricardo Peart Zapata 24.9 9
F2 Luis Coronado Sanchez 25.5 6
F3 Hector Siller 29.5 3
F4 Sergio Ramirez Escobar 31.4 0
G1 Alejandro Perez Cuellar 23.1 9
G2 Guillermo Blanco Guerra 27.9 6
G3 Jorge Aviles Rodriguez 30.6 1
G4 Manuel Eduardo Gonzalez Lomeli 32.2 1
H1 Javier Oyarzabal Rodriguez 24.9 9
H2 Jose Almanza Lopez 27.6 3
H3 Ivan Dario Chavez De La Garza 30.1 0
H4 Jesus De Leon Cardona 33.7 6
I1 Mauricio Torres Arsuaga 23.9 9
I2 Fernando Darwich Garcia 26.9 3
I3 Sergio Villarreal Guerra 30.4 6
I4 Edgardo Hernandez 31.7 0
J1 Eduardo Garza Castro 25 6
J2 Jesus Ignacio Arizpe Davila 25.5 6
J3 Daniel Jose Medina Medina 30.1 0
J4 Fernando Gonzalez Bohigas 30.6 6
K1 Rodrigo Almanza Canales 23 9
K2 Diego Almanza Martinez 27.7 6
K3 Gerardo Daniel Zuñiga Valdes 30.6 3
K4 Homero Lara Valdes 30.9 0

E
SPEi Tour by Alien System