69 TORNEO ANUAL DE GOLF

logo_torneo

CLUB CAMPESTRE SALTILLO
GRUPOS ROUND ROBIN


Categoria: A

Gpo Club Nombre H.I. Ptos
A1 Alberto Del Bosque De La Peña 7.5 1
A2 Pablo Neira Jimenez 8.9 6
A3 Gabriel Vega De La Peña 9.4 9
A4 Raul Ivan Gonzalez 9.8 1
B1 Rodrigo Garcia Davila 7.7 6
B2 Armando Davila Cepeda 8.8 9
B3 Luis Alfonso Hernandez 9.1 3
B4 Abel Treviño Ramirez 9.8 0
C1 Jose Angel De La Garza 6.5 3
C2 Eduardo Lopez Gonzalez 8.6 9
C3 Homero Gomez Strozzi 9.1 3
C4 Agustin Arce Cantu 9.8 3
D1 Luis Roberto Gutierrez Lopez 7 3
D2 Jesus Ocampo García 7.7 9
D3 Francisco Cepeda Arroyo 9 6
D4 Mauro Garcia Martinez 9.8 0
E1 Miguel Eduardo Recio Urteaga 7.5 4
E2 Jorge Torres Lopez 8.2 4
E3 Adrian Lopez Perales 9.3 7
E4 Fernando Del Toro 9.8 1
F1 Salomon Jose Lopez 6.5 6
F2 Adrian Candelero Hernandez 8.8 3
F3 Jesus Salvador Gil Garcia 9.7 9
F4 Carlos Armando Valdes Rodriguez 9.8 0
G1 Se Yeon Oh 7.7 6
G2 Rodrigo Ocampo Luna 7.8 9
G3 Rodolfo Mijares Hernandez 9.5 0
G4 Claudio Chapa Serpa 9.8 3
H1 Jorge Recio Urteaga 6.7 6
H2 Marcelino Garza De Las Fuentes 8.6 0
H3 Duane Verrall 9.4 3
H4 Luis Andres Cardenas Fuentes 9.8 9
I1 Guillermo Elizondo Abedrop 6.8 1
I2 Luis Alberto Mellado Chapa 7.8 3
I3 Valente Garza Recio 9.1 7
I4 Omar Martinez Alonso 9.8 6
J1 Javier De Las Fuentes Gutierrez 6.7 9
J2 Alejandro Ramos Magromalo 8.7 1
J3 Alfonso Lara Aguado 8.9 4
J4 Jose Eduardo Arellano Maldonado 9.8 2
K1 Jose Luis Palacios Gonzalez 6.8 7
K2 Ernesto Cantu Y Cantu 8.4 7
K3 Jose Enrique Rebolloso Rodriguez 9.7 0
K4 Rodrigo Guajardo Ramirez 9.8 3
L1 Gabriel Vega Davila 7.7 3
L2 Israel Escobedo Gutierrez 8 9
L3 Carlos Del Bosque De La Peña 9.6 6
L4 Ivan Santana Farias 9.8 0
M1 Alvaro De La Garza Montemayor 7.1 0
M2 Carlos Valdes Rivera 8.1 9
M3 Javier Agüero Valdes 9.5 6
M4 Eloy Dewey Aguirre 9.8 3

A
SPEi Tour by Alien System