69 TORNEO ANUAL DE GOLF

logo_torneo

CLUB CAMPESTRE SALTILLO
GRUPOS ROUND ROBIN


Categoria: D

Gpo Club Nombre H.I. Ptos
A1 Alejandro Javier Ibarra 18.9 0
A2 Jorge Alberto Peart Zapata 20 6
A3 Javier Cabello Zuñiga 21.5 3
A4 Guillermo Gonzalez Aguirre 22.5 9
B1 Juan José López Siller 19 1
B2 Salomon Abedrop Garza 19.4 9
B3 Javier Lujan 21.5 4
B4 Angel Espinoza 22.5 3
C1 Jose Ramon Oceguera Anda 18.5 6
C2 Carlos Narvaez 19.3 6
C3 Alfonso Javier Almanza Leyva 21.5 3
C4 Gerardo Garza Castilla 22.3 3
D1 Jesus Hernan Garza De La Peña 17.7 3
D2 Diego Fernando Ramirez Rodriguez 20.3 6
D3 Pedro Manuel Gonzalez Garcia 21.1 3
D4 Gabriel De Leon Rumayor 22.2 6
E1 Gerardo Gonzales Garcia 18.7 6
E2 Felix Mario Reojas Valdes 20.5 2
E3 Gilberto Martinez Flores 21.5 7
E4 Gerardo Padilla Garza 22.5 1
F1 Juan Soto Barrera 17.5 9
F2 Jose Luis Figueroa Flores 19.3 0
F3 Arturo Del Bosque Berlanga 20.7 6
F4 Paul Darwich 22.1 3
G1 David Villarreal Berlanga 17.7 9
G2 Javier Gutierrez Belden 19.5 6
G3 Luis Gutierrez Ramon 21.7 3
G4 Manuel Carreras 22.5 0
H1 Mario Morales Vilarreal 19.1 5
H2 Antonio Hernandez Morales 20.1 7
H3 Raymundo Del Bosque 21.4 4
H4 Carlos Cardenas Fuentes 22 0
I1 Jesus Martinez Balderas 18.2 3
I2 Enrique Falcon Ortiz 19.6 7
I3 Jorge Armando Garcia Malacara 21.1 0
I4 Daniel Piñones 22.5 7
J1 Mario Alberto Arizpe Davila 18 3
J2 Alejandro Gomez Ramos 19.8 3
J3 David Villarreal Valdes 21.2 3
J4 Mauricio Garcia Oliveras 22.3 9
K1 Cesar Reyes Barrios 18.5 9
K2 Rene Fernandez Mendez 19.3 6
K3 Jose Luis Siller Alday 21.4 3
K4 Gerardo Zuñiga Cruz 22.5 0
L1 Rafael Sepulveda 17.5 0
L2 Andres Garcia Martinez 19.5 9
L3 Rodolfo Lopez Cardenas 21.7 6
L4 Homero Javier Gonzalez Zermeño 22.2 3
M1 Edmundo Gomez Flores 19.1 6
M2 Rodolfo Fernandez Garcia 19.5 9
M3 Hector Mario Valdes Madrazo 21.5 0
M4 Jose Alberto Gonzalez De La Fuente 22.5 3
N1 Fernando Lespron 17.6 0
N2 Jose Luis Perez Arzate 19.8 6
N3 Jorge Raul Dainitin Ferreira 21 9
N4 Enrique Martinez Y Morales 22.5 3
O1 David Moises Rodriguez Gonzalez 18.3 7
O2 Jose Carlos Rodriguez Canales 19.7 4
O3 Hector Aguirre Sanches 21.6 3
O4 Hugo Del Rosal Renteria 21.8 3
P1 Marcelo Garcia Malacara 18.4 3
P2 Florentino Daniel Valdes Flores 20.1 3
P3 Cesar Adrian Nava Ontiveros 21.1 9
P4 Miguel Dainitin Ferreira 22.2 3

D
SPEi Tour by Alien System