69 TORNEO ANUAL DE GOLF

logo_torneo

CLUB CAMPESTRE SALTILLO
GRUPOS ROUND ROBIN


Categoria: C

Gpo Club Nombre H.I. Ptos
A1 Roberto Balderas Ruiz 13.7 6
A2 Fernando Arizpe Jimenez 15.2 6
A3 Ricardo Gomez Aldape 15.6 0
A4 Miguel Angel Muñoz Betancourt 17.4 6
B1 Fernando Jose Perez Cuellar 13.7 4
B2 David Aguirre Cordero 14.4 1
B3 Luis Erick Canales Tijerina 16.4 6
B4 Ricardo Villarreal Lopez 17.4 6
C1 Luis Arturo Rivas 14.2 7
C2 Victor Manuel Zamora Cepeda 15.2 5
C3 Juan Carlos Torres Delgado 15.3 4
C4 Emilio Bichara 16.8 0
D1 Jorge Del Bosque Ochoa 14.3 0
D2 Luis Mario Sanchez Partida 14.6 3
D3 Jorge Gloria Arredondo 16.4 6
D4 Amado Chapa del Bosque 16.6 9
E1 Jose Ramon Oceguera Rodriguez 14.3 3
E2 Ramiro Rivera 14.4 6
E3 David Rodriguez Arizpe 15.6 6
E4 Jose Luis Arellano Ramos 17.4 3
F1 Enrique Oaxaca Barrera 14.1 0
F2 Marco Cabello Campos 14.7 6
F3 Hernan De La Peña 15.8 9
F4 James Rose Villarreal 14 3
G1 Juan Fernando Martinez Maldonado 14 6
G2 Angel Prado Romero 15 0
G3 Gerardo Fernandez Aguirre 16.2 6
G4 Tomas Xelhuantzi Gonzalez 17.4 6
H1 Carlos Franco Gutierrez 13.9 0
H2 Alfio Vega Rincon 14.4 6
H3 Raul Perales Recio 15.5 9
H4 Emerico Pedraza De La Fuente 16.6 3
I1 Javier Lazarini 13.9 6
I2 Enrique Covarrubias Larios 15.1 9
I3 Rodolfo Riojas Espinoza 16.4 1
I4 Joshua Figueroa Flores 17.4 1
J1 Hector Arenas Estrada 14.3 4
J2 Luis Rodrigo Davila Gonzalez 14.7 0
J3 Enrique Garza Naranjo 15.5 9
J4 Helio Guerrero Hinojosa 17.4 4
K1 David Alejandro Saucedo Reyes 13.7 6
K2 Jorge Lopez Rumayor 14.7 0
K3 Hector Miguel Zertuche Valdes 15.5 4
K4 Sergio Perez Flores 17.4 7
L1 Luis Manuel Borbolla Romero 13.8 1
L2 Diego Armando Garza Rivera 14.9 9
L3 Alejandro Garcia Davila 15.4 4
L4 Leopoldo Morales Moeller 16.8 3
M1 Damaso Coss Galan 13.9 9
M2 Candelario Tamez 17.4 0
M3 Alejandro Valdes Treviño 16.4 6
M4 Daniel Gonzalez Acevez 17.4 3
N1 Enrique Romero Davila 13.9 3
N2 Omar Alejandro Rodrigues Siller 14.7 3
N3 Alejandro Baragaño Rosas 15.7 1
N4 Alfonso Manzanera Sanchez 17.4 7
O1 Jose Manuel Gonzalez Riojas 14.2 3
O2 Jorge Arizpe Jimenez 15.1 9
O3 Martin Barrera Gomez 15.3 0
O4 Luis Javier Gonzalez Garza 16.8 6
P1 Ernesto Lopez Ribe 13.7 1
P2 Ezequiel Hernandez Arce 14.7 3
P3 Rafael Mata Aburto 16.1 9
P4 Jorge De Las Fuentes 16.6 4

C
SPEi Tour by Alien System