69 TORNEO ANUAL DE GOLF

logo_torneo

CLUB CAMPESTRE SALTILLO
GRUPOS ROUND ROBIN


Categoria: B

Gpo Club Nombre H.I. Ptos
A1 Juan Antonio Perez Santillan 10.1 3
A2 Jaime De La Garza 11.4 6
A3 Andres Villasante Reyna 12.6 9
A4 Jose Pablo Guerra Fernandez 12.8 0
B1 Fernando Lara Aguado 11.1 6
B2 Ricardo Cabello Castilla 11.7 3
B3 Javier Martinez Maldonado 12.1 3
B4 Carlos Arturo Martinez Mendez 12.9 6
C1 Gerardo Ramos 11.2 7
C2 Juan Carlos Vazquez Mora 11.4 0
C3 Luis Antonio Valdes Flores 12.8 6
C4 Ricardo Garza Jauberth 13.2 4
D1 Rodolfo Lopez De Nigris 10.4 3
D2 Francisco Javier Gonzalez Rodriguez 11.8 3
D3 Gerardo Morales Saenz 12.4 6
D4 Carlos Alberto Gonzalez Gonzalez 13 6
E1 Carlos Woo Ibarra 10.6 6
E2 Claudio Chapa Esquivel 12.1 9
E3 Antonio Marquina Almela 12.4 3
E4 Sergio Garza Aburto 13.2 0
F1 Andres Aguirre Chavarria 10.9 3
F2 Oscar Agüero Valdes 11.4 9
F3 Carlos Ernesto Davila Gutierrez 12.8 0
F4 Andres Villarreal Lopez 13.2 6
G1 Rodolfo Ruiz Serrano 11.2 6
G2 Bernando Garza Hidalgo 11.4 3
G3 Juan Carlos Marasco 12.4 9
G4 Luis Homero Carrales 13.2 0
H1 Octavio Pimentel 10.3 0
H2 Ricardo Villarreal Del Bosque 11.3 7
H3 Gerardo Valdes Cabello 12.8 3
H4 Jorge Del Bosque de Lira 12.9 7
I1 Leopoldo Obregon Fernandez 11.2 6
I2 Francisco De Leon 11.6 7
I3 Rodolfo Ruiz Blanco 12.6 4
I4 Gabino Rodriguez Rodriguez 13.2 0
J1 Armando Lopez Cardenas 10.8 9
J2 Gerardo Del Bosque Ochoa 11.8 3
J3 Juan Ricardo Luna Rodriguez 12.5 3
J4 Rafael Narro 12.9 3
K1 Eduardo Gutierrez Loera 10.3 9
K2 Gustavo Rodriguez Campos 12.1 6
K3 Alejandro Garza Aburto 12.2 0
K4 Pablo Valdes Aguirre 13.2 3
L1 Emerson Gabriel Medina Medina 11 6
L2 Marco Antonio Rodriguez Name 11.3 6
L3 Jose Pablo Marquina Aponte 12.7 1
L4 Jesus Manzanera Sanchez 13.2 4
M1 Rodrigo Del Bosque De La Peña 11.2 9
M2 Jorge Lopez Valdes 11.7 1
M3 Alejandro Guerra Lopez 12.5 6
M4 Jaime Arturo Padilla Madrazo 13.2 1
N1 Ricardo Martin Garza 10.3 9
N2 Javier Aguirre Lopez 11.3 3
N3 Antonio Jose Hinojosa 12.5 6
N4 Guillermo Fernandez Tamayo 13.2 0
O1 Ricardo Valdes Cabello 11 6
O2 Sergio Ruiz Chapa 11.7 0
O3 Pablo Enriquez Rodriguez 12.2 3
O4 Roberto Espinosa Castañeda 13.2 9

B
SPEi Tour by Alien System