| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raymundo Del Bosque De Valle | 0.00 | ||
| 2 | Antonio Berlanga Berchelmann | 0.00 | ||
| 3 | Ricardo Valdes Castro | 0.00 | ||
| 4 | Daniel Sanchez | 0.00 | ||
| 5 | Jacobo Davila Gil | 0.00 | ||
| 6 | Edgardo Ahmed Hernandez Hurtado | 0.22 | ||
| 7 | Ricardo Martin Garza | 0.22 | ||
| 8 | Gerardo Covarrubias Ramirez | 0.23 | ||
| 9 | Raul H Perales Recio | 0.23 | ||
| 10 | Andres Villasante Reyna | 0.25 | ||
| 11 | Jesus Saro Llaguno | 0.30 | ||
| 12 | Eduardo Lopez Gonzalez | 0.33 | ||
| 13 | Ruben Claudio Chapa Serpa | 0.34 | ||
| 14 | Eloy Dewey Aguirre | 0.36 | ||
| 15 | Hector Enrique Siller Tovar | 0.38 | ||
| 16 | Jesus Martinez Balderas | 0.38 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Eduardo De Las Fuentes Martinez | 0.00 | ||
| 2 | Eduardo Osorio Saucedo | 0.00 | ||
| 3 | Antonio Jose Hinojoza | 0.00 | ||
| 4 | Hector Aguirre Sanchez | 0.07 | ||
| 5 | David Valdes Recio | 0.08 | ||
| 6 | Juan Ricardo Luna Rodriguez | 0.09 | ||
| 7 | Jaime Arturo Padilla Madrazo | 0.12 | ||
| 8 | Javier Lazarini Rivadeneyra | 0.16 | ||
| 9 | Alejandro Garcia Alvarado | 0.17 | ||
| 10 | Jorge Peart Zapata | 0.19 | ||
| 11 | Gabriel Vega Davila | 0.20 | ||
| 12 | Gerardo Gonzalez Garcia | 0.21 | ||
| 13 | Felix Mario Reojas Valdez | 0.23 | ||
| 14 | Jorge Recio Urteaga | 0.26 | ||
| 15 | Jose Luis Palacios Gonzalez | 0.33 | ||
| 16 | Sergio Ruiz Chapa | 0.34 |
Lista Oficial de putt
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System