| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesus Javier Vargas Tellez | 0.00 | ||
| 2 | Victor Gutierrez | 0.00 | ||
| 3 | Juan Ricardo Luna Rodriguez | 0.00 | ||
| 4 | Jorge Tellez Bortoni | 0.00 | ||
| 5 | Gerardo Obregón | 0.05 | ||
| 6 | Roberto Carlos Villarreal Guajardo | 0.06 | ||
| 7 | Eugenio Garza Benavides | 0.10 | ||
| 8 | Jorge Abraham Kuri Gonzalez | 0.10 | ||
| 9 | Gabriel Quintana Ibarra | 0.12 | ||
| 10 | Carlos Garcia Roblesgil | 0.16 | ||
| 11 | Diego Arizpe Frias | 0.20 | ||
| 12 | Jorge Eugenio Serrato Gracia | 0.20 | ||
| 13 | Pedro De Urquidi Ayala | 0.20 | ||
| 14 | Manuel Heredia B | 0.23 | ||
| 15 | Gabriel Salas Reiter | 0.25 | ||
| 16 | Manuel Florentino Gonzalez Flores | 0.28 | ||
| 17 | Jorge Chousal de la Peña | 0.28 | ||
| 18 | Raul Berlanga | 0.31 | ||
| 19 | Mauricio Tamez Elizondo | 0.33 | ||
| 20 | Gilberto Treviño Aguirre | 0.35 | ||
| 21 | Jose Luis Farias | 0.35 | ||
| 22 | Jose Luis Figueroa Flores | 0.36 | ||
| 23 | Abelardo Perches | 0.36 | ||
| 24 | Hector Rivas | 0.36 | ||
| 25 | Oscar Gerardo Ramos Peart | 0.36 | ||
| 26 | Rogelio Garza Patino | 0.39 | ||
| 27 | Ricardo Villarreal Lopez | 0.40 | ||
| 28 | Diego Flores Martinez | 0.40 | ||
| 29 | Raul Eduardo Plata Lopez | 0.41 | ||
| 30 | Miguel Angel Peña Blanco | 0.42 | ||
| 31 | Jorge Alberto Garcia-Corral Morales | 0.42 | ||
| 32 | Mauricio Noriega Chapa | 0.42 |
Lista Oficial de putt
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System