Po | Club | Jugador | Dist | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rodrigo Garza | 0.03 | |
2 | ![]() | Jose Manuel Diaz Gonzalez | 0.13 | |
3 | ![]() | Mario Ocampo | 0.13 | |
4 | ![]() | David Treviño Gonzalez | 0.14 | |
5 | ![]() | Roberto Alvarez Enderle | 0.16 | |
6 | ![]() | Jose Luis Figueroa Flores | 0.17 | |
7 | ![]() | José Antonio Manrique García | 0.19 | |
8 | ![]() | Ramiro José González Farias | 0.24 | |
9 | ![]() | Jesus Eugenio Gracia Pons | 0.28 | |
10 | ![]() | Héctor V. Santos Sada | 0.31 | |
11 | ![]() | Jesus Medina Cedillo | 0.33 | |
12 | ![]() | Eduardo Ruiz del pozo | 0.35 | |
13 | ![]() | Andres Martinez | 0.35 | |
14 | ![]() | Antonio Manule Garza zambrano | 0.39 | |
15 | ![]() | Raul Vela Treviño | 0.47 | |
16 | ![]() | Raul Navarro Fuentes | 0.48 | |
17 | ![]() | Jose Angel Favela Martinez | 0.48 | |
18 | ![]() | Carlos Garcia Roblesgil | 0.50 | |
19 | ![]() | Gerardo Hernandez rodriguez | 0.51 | |
20 | ![]() | Victor Manuel Meneses Valderrama | 0.52 | |
21 | ![]() | Andres Chousal Cantu | 0.52 | |
22 | ![]() | Ernesto Cruz Shelley | 0.53 | |
23 | ![]() | Marcelo Falcon Lopez | 0.54 | |
24 | ![]() | Luis Andres Calderon Garcia | 0.55 | |
25 | ![]() | Miguel Angel Peña. Blanco | 0.58 | |
26 | ![]() | Oscar Mauricio Herrera González | 0.61 | |
27 | ![]() | Ricardo Alberto Garza jaubert | 0.62 | |
28 | ![]() | Suk Hyun | 0.62 | |
29 | ![]() | Adrian Canales | 0.65 | |
30 | ![]() | Gabriel Quintana Ibarra | 0.66 | |
31 | ![]() | Ruben Enrique Salinas Elizondo | 0.68 | |
32 | ![]() | David Alejandro Tamez Garcia | 0.69 |
Lista Oficial de putt
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System