| Po | Club | Jugador | Dist |
|---|
| Po | Club | Jugador | Dist |
|---|
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Lauro Gomez Garcia | 0.00 | ||
| 2 | Rafael Hernan Villarreal Chapa | 0.00 | ||
| 3 | Joo Hyun Yoon | 0.03 | ||
| 4 | Ignacio Salas | 0.10 | ||
| 5 | Ricardo Treviño Martinez | 0.10 | ||
| 6 | Omar Garcia Lozano | 0.16 | ||
| 7 | Jaime Portilla Escalante | 0.17 | ||
| 8 | Carlos Hillel Elizondo | 0.18 | ||
| 9 | Emiliano Gamboa Noyola | 0.18 | ||
| 10 | Miguel Antonio Perez Rosales | 0.22 | ||
| 11 | Jorge A Garza Benavides | 0.23 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcela Camelo de Porte | 0.04 | ||
| 2 | Rosa Idalia Garcia de Aguilar | 0.46 | ||
| 3 | Eugenia Gonzalez Salazar | 0.70 | ||
| 4 | Jessy Oh | 0.77 | ||
| 5 | Monica Beatriz Manzo de Laffitte | 0.83 | ||
| 6 | Ana Laura Treviño | 1.34 | ||
| 7 | Flor Ran Kim | 1.50 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricio Marcelo Acero Villarreal | 0.00 | ||
| 2 | Ernesto Gonzalez de la Peña | 0.00 | ||
| 3 | Hector Covarrubias Chapa | 0.00 | ||
| 4 | Jesus Incera Lastras | 0.00 | ||
| 5 | Juan Alfonso Vazquez Bustamante | 0.00 | ||
| 6 | Omar Casas Rodriguez | 0.00 | ||
| 7 | Rafael Meza Acosta | 0.04 | ||
| 8 | Alfredo Javier Rodriguez Davila | 0.12 | ||
| 9 | Felix Alberto Rodriguez Cazares | 0.17 | ||
| 10 | Marcelo Hinojosa Sada | 0.17 | ||
| 11 | Rodrigo Buxade | 0.20 | ||
| 12 | Enrique Cerda Gonzalez | 0.22 | ||
| 13 | Diego Garza Villarreal | 0.30 | ||
| 14 | Reynaldo Garza Valdes | 0.33 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | So Jin Kim | 0.00 | ||
| 2 | Ana Cristina Guerra Gomez | 0.20 | ||
| 3 | Maria Ximena Villarreal Hinojosa | 0.24 | ||
| 4 | Lisa Kim | 0.24 | ||
| 5 | Regina Martinez Garcia | 0.28 | ||
| 6 | America Leal Cardenas | 0.34 | ||
| 7 | Bertha Cantu Quijano | 0.35 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilio Ivan Cantu Martinez | 0.00 | ||
| 2 | Eduardo Salcedo Delgado | 0.00 | ||
| 3 | Juan Carlos Gonzalez Nuño | 0.00 | ||
| 4 | Juan Carlos Canto | 0.00 | ||
| 5 | Jesus Manuel Acosta Gaxiola | 0.00 | ||
| 6 | Pablo Rivero Torres | 0.00 | ||
| 7 | Miguel Angel Hinojosa Garza | 0.00 | ||
| 8 | Bruno Alejandro Rivera Torres | 0.16 | ||
| 9 | Quirino Anaya Gutierrez | 0.21 | ||
| 10 | Sergio Perez Parra | 0.25 | ||
| 11 | Emilio Siwady Garza | 0.25 | ||
| 12 | Roberto Nuñez Zaldivar | 0.27 | ||
| 13 | Jeremias Oh | 0.27 | ||
| 14 | Emilio Antonio Porte Hinojosa | 0.28 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivonne Ramirez Cantu | 0.06 | ||
| 2 | Patricia Scott Gutierrez | 0.30 | ||
| 3 | Nora Aldana de Solis | 0.30 | ||
| 4 | Lupita Jimenez de Vara | 0.35 | ||
| 5 | Kiuji Jeniffer Park Kim | 0.36 | ||
| 6 | Claudia Martha Guerra Carrillo | 0.39 | ||
| 7 | Miranda Romo Rivera | 0.42 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramiro Garza Leal | 0.00 | ||
| 2 | Gustavo Mario de la Garza Cantu | 0.00 | ||
| 3 | Esteban Treviño Flores | 0.00 | ||
| 4 | Alejandro Montemayor | 0.00 | ||
| 5 | Edgar Antonio Rodriguez Lozano | 0.09 | ||
| 6 | Mauricio Mario Villarreal Montemayor | 0.13 | ||
| 7 | Armando Enrique Baigts | 0.17 | ||
| 8 | Carlos Alberto Sanchez Garza | 0.23 | ||
| 9 | Mauricio Perez Parra | 0.25 | ||
| 10 | Carlos Eugenio Hillel Manriquez | 0.25 | ||
| 11 | Omar Ochoa Inzunza | 0.25 | ||
| 12 | Victor Enrique Cantu Solis | 0.26 | ||
| 13 | Luis Cantu Chapa | 0.26 | ||
| 14 | Francisco Aguilar Zamarron | 0.27 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ines Lee | 0.23 | ||
| 2 | Sandra Cavazos de Livas | 0.44 | ||
| 3 | Sandra Margarita Livas Cavazos | 0.47 | ||
| 4 | Tania Castañeda Macazaga | 0.71 | ||
| 5 | Alicia Nader Kuri | 0.72 | ||
| 6 | Gabriela Mora Ramirez | 0.74 | ||
| 7 | Gina Lee | 0.75 |
Lista Oficial de putt
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System