| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricio Barona Treviño | 0.00 | ||
| 2 | Luis Hernan Heredia Quiroga | 0.00 | ||
| 3 | Jesús Alberto Nuñez Prieto | 0.00 | ||
| 4 | Juan Pablo de la Garza Treviño | 0.00 | ||
| 5 | Guillermo González Morales | 0.00 | ||
| 6 | Juan Alfonso Vazquez bustamante | 0.00 | ||
| 7 | Marcelo Hinojosa Sada | 0.16 | ||
| 8 | Bernardo Incera Dingler | 0.29 | ||
| 9 | Carlos Guerra Guerra | 0.30 | ||
| 10 | Mauricio Gonzalez Garza | 0.31 | ||
| 11 | Edmundo Mesta Garcia | 0.45 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flor Yong Ran Kim Park | 0.00 | ||
| 2 | Olga Acevedo Garcia | 0.33 | ||
| 3 | Claudia martha Guerra carrillo | 0.33 | ||
| 4 | Luciana Gil Garagarza | 0.38 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfredo Gustavo Gonzalez Espinosa | 0.00 | ||
| 2 | Diego Martinez Mantecon | 0.00 | ||
| 3 | Arturo Patiño Martínez | 0.00 | ||
| 4 | Enrique Cerda González | 0.00 | ||
| 5 | Nicolás González Garza | 0.00 | ||
| 6 | Jose Antonio Velasco Carmona | 0.00 | ||
| 7 | Diego García Villarreal | 0.09 | ||
| 8 | Emilio Siwady Garza | 0.09 | ||
| 9 | Nazario Daniel Cantu elizondo | 0.10 | ||
| 10 | Jorge Alberto Avalos Flores | 0.12 | ||
| 11 | Miguel Ángel Castañeda Odriozola | 0.13 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristina Oh | 0.00 | ||
| 2 | Maria Fernanda Mesta Garcia | 0.42 | ||
| 3 | Brenda Ileana García Hinojosa | 0.47 | ||
| 4 | Gabriela Mora Ramirez | 0.47 | ||
| 5 | Lorena García Tolentino | 0.49 | ||
| 6 | Marcela Santamaria Gonzalez | 0.58 | ||
| 7 | Gina Lee | 0.81 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Derbez Torres | 0.00 | ||
| 2 | Emmanuel Le Bon | 0.00 | ||
| 3 | Mateo Guerra Santamaria | 0.00 | ||
| 4 | Gustavo Arturo Valdés Leza | 0.10 | ||
| 5 | Andres Esteban Ferrara | 0.17 | ||
| 6 | José Roberto Cardenas Guerra | 0.23 | ||
| 7 | Emilio Moreno Montes | 0.24 | ||
| 8 | Ricardo Samar Baruqui | 0.24 | ||
| 9 | Pablo Andres Gomez Saldivar | 0.25 | ||
| 10 | Adán Garibaldi González | 0.29 | ||
| 11 | Hui Jin Lee | 0.33 | ||
| 12 | Ivan Benjamin Reyes Murillo | 0.34 | ||
| 13 | Alfonso Partida Matuk | 0.36 | ||
| 14 | Diego Francisco Acero Villarreal | 0.36 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gladys villanueva de Balderas | 0.23 | ||
| 2 | Gracia Kim | 0.23 | ||
| 3 | Mary Cantu de Gonzalez | 0.32 | ||
| 4 | Sandra Cavazos de Livas | 0.44 | ||
| 5 | Ana Kang | 0.47 | ||
| 6 | Maria Emilia Becerra Chavez | 0.49 | ||
| 7 | Nora Aldana | 0.62 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Guajardo Cantú | 0.00 | ||
| 2 | Rodrigo Camiro Marroquin | 0.15 | ||
| 3 | Patricio Javier Gómez Ávila | 0.16 | ||
| 4 | German Barona Treviño | 0.17 | ||
| 5 | Jaime Sepulveda Villamar | 0.20 | ||
| 6 | Ricardo Martinez Neira | 0.26 | ||
| 7 | Ricardo Enrique Blancarte Pimentel | 0.30 | ||
| 8 | Julio Mo | 0.31 | ||
| 9 | Enrique Livas de los Santos | 0.32 | ||
| 10 | Luis Guillermo Soto Escarcéga | 0.33 | ||
| 11 | Eduardo Raúl Azcárraga Pérez | 0.33 | ||
| 12 | Mario Humberto Páez González | 0.35 | ||
| 13 | Carlos Hillel Manrique | 0.35 | ||
| 14 | Antonio Matar Guerra | 0.36 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veronica Palma | 0.34 | ||
| 2 | Angela Park | 0.52 | ||
| 3 | Vicky An | 0.63 | ||
| 4 | Lizbeth Garcia Verastegui | 0.68 | ||
| 5 | Marcela Cantu Rubalcava | 0.81 | ||
| 6 | Laura Cristina Guerra Palomo | 0.85 | ||
| 7 | Roberta Barragan | 0.90 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Javier Gómez Vaca | 0.00 | ||
| 2 | Kyoungnam Kim | 0.00 | ||
| 3 | Miguel Antonio Pérez Rosales | 0.00 | ||
| 4 | Enrique Assad Villarreal | 0.00 | ||
| 5 | Fernando Martinez De La Fuente | 0.00 | ||
| 6 | Reynaldo Garza Valdez | 0.00 | ||
| 7 | Fabrizio Arsendi | 0.00 | ||
| 8 | Alfredo Javier Rodriguez Davila | 0.00 | ||
| 9 | Diego Alejandro Garza González | 0.05 | ||
| 10 | Jaime Hernandez Gonzalez | 0.08 | ||
| 11 | Bernardo Jaime Gonzalez Garza | 0.10 | ||
| 12 | Enrique Yga Saade | 0.11 | ||
| 13 | Ricardo Antonio Alvarez Duran | 0.13 | ||
| 14 | Héctor Gerardo Delgado Luevano | 0.16 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Euna Yu | 0.29 | ||
| 2 | Mariel Treviño Saldaña | 0.30 | ||
| 3 | Tania Castaneda Macazaga | 0.51 | ||
| 4 | Rosa Idalia Garcia de Aguilar | 0.62 | ||
| 5 | Alexandra Saldaña Mendoza | 0.64 | ||
| 6 | Ivonne Ramirez Cantu | 0.70 | ||
| 7 | Monica Lizett Gattas de Nunez | 0.85 |
Lista Oficial de putt
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System