| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Zapien Martinez | 0.00 | ||
| 2 | Mateo Heiras | 0.09 | ||
| 3 | Carlos Villalobos | 0.10 | ||
| 4 | Eladio Yanez Bustillos | 0.13 | ||
| 5 | Ricardo Muñoz Gonzalez | 0.23 | ||
| 6 | Miguel Borunda | 0.26 | ||
| 7 | Antonio Valenzuela | 0.28 | ||
| 8 | Daniel Maldonado gutierrez | 0.28 | ||
| 9 | Jose Cuervo I. | 0.30 | ||
| 10 | Tita Flores de Fernandez | 0.34 | ||
| 11 | Luis Terrazas Cuesta | 0.35 | ||
| 12 | Andres Yanez Rodriguez | 0.39 | ||
| 13 | Hector Valles A. | 0.39 | ||
| 14 | Alejandro Larrieu | 0.46 | ||
| 15 | Manolo Fuentes Campelo | 0.49 | ||
| 16 | Sergio Teran Ortega | 0.65 | ||
| 17 | Rodrigo Portillo | 0.68 | ||
| 18 | Jesus Gutierrez Feliz | 0.73 | ||
| 19 | Ildefonso Chavez | 0.77 | ||
| 20 | Victor Velderrein | 0.78 | ||
| 21 | Fernando Silveira | 0.78 | ||
| 22 | Christopher Giles Soto | 0.81 | ||
| 23 | Luis Valdez | 0.86 | ||
| 24 | Federico Mares T | 0.86 | ||
| 25 | Mario Contreras | 0.86 | ||
| 26 | Fernando Rodriguez Perez | 0.88 | ||
| 27 | Diego Martinez Contro | 0.88 | ||
| 28 | Gustavo Yanez Bustillos | 0.92 | ||
| 29 | Andres Mares | 0.95 | ||
| 30 | Jorge Cuesta | 0.98 | ||
| 31 | Franco Terrazas | 1.04 | ||
| 32 | Carlos Rodriguez Navarro | 1.07 | ||
| 33 | Alejandro Cano Ricaud | 1.24 | ||
| 34 | Anwar Elias Ortiz | 1.27 | ||
| 35 | Luis E Quezada | 1.38 | ||
| 36 | Antonio Kosturakis | 1.40 | ||
| 37 | Armando Aranda | 1.40 | ||
| 38 | Francisco Del Olmo | 1.41 | ||
| 39 | Rodrigo Valles | 1.45 | ||
| 40 | Omar Alejandro Mendoza | 1.52 | ||
| 41 | Javier Wong C | 1.52 | ||
| 42 | Carlos Armando Cano Velazco | 1.56 | ||
| 43 | Fabian Benavides Rubio | 1.58 | ||
| 44 | Pablo Lopez Medrano | 1.58 | ||
| 45 | Adan Arellano | 1.63 | ||
| 46 | Javier Webb | 1.66 | ||
| 47 | Jaime Marcos | 1.69 | ||
| 48 | Jacobo Ramos | 1.70 | ||
| 49 | Luis Cisneros Gonzalez | 1.74 | ||
| 50 | Guadalupe Soto de Giles | 1.75 |
Lista Oficial de putt
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System