Po | Club | Jugador | Dist | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | David Maldonado Ponce | 0.00 | |
2 | ![]() | Oscar Gomez | 0.00 | |
3 | ![]() | Daniel Pando | 0.01 | |
4 | ![]() | Santiago Lopez | 0.10 | |
5 | ![]() | Juan Fonseca | 0.35 | |
6 | ![]() | Nicolas Marin | 0.40 | |
7 | ![]() | Ricardo Hernandez Tellez | 0.43 | |
8 | ![]() | Amado Ruiz Muñoz | 0.60 | |
9 | ![]() | Guillermo Fitzmaurice | 0.63 | |
10 | ![]() | Yadhir Razcon | 0.63 | |
11 | ![]() | Ivan Maldonado | 0.63 | |
12 | ![]() | Joel Torres | 0.64 | |
13 | ![]() | Enrique Larrieu Creel | 0.67 | |
14 | ![]() | Jose Carlos Licon | 0.69 | |
15 | ![]() | Oscar Siqueiros | 0.69 | |
16 | ![]() | Mario Monzon Chavira | 0.70 | |
17 | ![]() | Marco Espino | 0.72 | |
18 | ![]() | Ricardo De La Paz | 0.74 | |
19 | ![]() | Jesus Mesta Delgado | 0.76 | |
20 | ![]() | Mauricio Miranda | 0.79 | |
21 | ![]() | Manuel Zamora | 0.79 | |
22 | ![]() | Victor Arroyos | 0.79 | |
23 | ![]() | Manuel Saldaña | 0.82 | |
24 | ![]() | Hector Davila | 0.84 | |
25 | ![]() | Alejandro Ostos Chavez | 0.86 | |
26 | ![]() | Armando Delgado | 0.88 | |
27 | ![]() | Alvaro Arias | 0.94 | |
28 | ![]() | Raul Zapata | 0.95 | |
29 | ![]() | Jorge Cuesta Prieto | 0.96 | |
30 | ![]() | Diego Torres | 0.96 |
Po | Club | Jugador | Dist |
---|
Lista Oficial de putt
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System