Po | Club | Jugador | |
---|---|---|---|
1 | Ricardo Manllo Assad | ||
2 | Adrián Humberto Martínez Rodríguez | ||
3 | Ricardo Ortiz Müller |
Po | Club | Jugador | |
---|---|---|---|
1 | Cristina Oh | ||
2 | Sandra Cavazos de Livas | ||
3 | Rosa Idalia García González |
Po | Club | Jugador | |
---|---|---|---|
1 | Marcela Cantú Rubalcava | ||
2 | Silvia Flores de Figueroa | ||
3 | Tania Castañeda Macazaga | ||
4 | Sandra Eugenia Martinez de Talamas |
Po | Club | Jugador | |
---|---|---|---|
1 | Luis Cantú Chapa | ||
2 | Héctor Luciano Porte Santos | ||
3 | Arturo Patiño Martinez | ||
4 | Joel Antonio Chapa González | ||
5 | Pedro Fernando Treviño Flores | ||
6 | Jorge Alberto Garza Benavides | ||
7 | Marcelo Treviño Derbez | ||
8 | Javier Gerardo Montemayor Chapa | ||
9 | Carlos Eugenio Hillel Manrique | ||
10 | Jorge Gamez Gongora | ||
11 | Fernando Adrián González González |
Po | Club | Jugador | |
---|---|---|---|
1 | Martha Sim | ||
2 | Sandra Margarita Livas Cavazos | ||
3 | Blanca Martinez De Cantu | ||
4 | Cinthya Ivonne Escobar Marin | ||
5 | Alicia Nader kuri | ||
6 | Luciana Gil de Martínez | ||
7 | Maria Guadalupe Alonso de Cantú |
Po | Club | Jugador | |
---|---|---|---|
1 | Esteban Ignacio De la Garza Montemay | ||
2 | Jorge Javier Benítez Meléndez | ||
3 | Ricardo Manllo Assad | ||
4 | Gonzalo Navarro Lozano | ||
5 | Marcelo Rodrigo Montemayor Jiménez | ||
6 | Andrés Tamez González | ||
7 | Juan Antonio Salazar Vallone | ||
8 | Eugenio Moreno Guzman | ||
9 | Reynaldo Garza Valdés | ||
10 | Juan Carlos Cabada Amaya | ||
11 | Gilberto Chavez Gutierrez |
Po | Club | Jugador | |
---|---|---|---|
1 | Monica Lizett Gattas Martínez | ||
2 | Euna Yu | ||
3 | Esperanza González de Hinojosa | ||
4 | Veronica Palma de González | ||
5 | Claudia Martha Guerra Carrillo | ||
6 | Lisa Kim | ||
7 | Ok Ja Kim |
Po | Club | Jugador | |
---|---|---|---|
1 | Jesús Ríos Lozano | ||
2 | Pablo Andrés Gómez Saldívar | ||
3 | Manuel de Jesus Gonzalez Garibaldi | ||
4 | Raúl Hinojosa Pérez | ||
5 | Quirino Anaya Gutiérrez | ||
6 | Fernando González Serna | ||
7 | Víctor Enrique Cantú Solís | ||
8 | Myoung Suk Kim | ||
9 | Abelardo Perches Villagómez | ||
10 | Emilio Moreno Montes | ||
11 | Carlos Eugenio Hillel Elizondo | ||
12 | Jose Miguel Avalos Cardenas | ||
13 | Enrique Livas de los Santos | ||
14 | Guillermo González Morales |
Po | Club | Jugador | |
---|---|---|---|
1 | Angela Park | ||
2 | Lethzaida Nohemi Gonzalez de la Garza | ||
3 | Ana Kang | ||
4 | Young Hee Kim | ||
5 | Gina Kum Lee | ||
6 | Roberta Luciana Barragan Berea | ||
7 | Guadalupe Jiménez de Vara |
Po | Club | Jugador | |
---|---|---|---|
1 | Edgar Antonio Rodríguez Lozano | ||
2 | Bernardo Incera Dingler | ||
3 | Eugenio Guerra Santamaria | ||
4 | Alfonso Sosa Guillaumin | ||
5 | Sang Dong Lee | ||
6 | Roberto Carlos Cantu Antillon | ||
7 | Fernando López Sánchez | ||
8 | Valdemar Grauzas Leal | ||
9 | Jaime Sepulveda Villamar | ||
10 | Javier Alberto Del Valle Cantú | ||
11 | Eduardo Raúl Azcárraga Pérez | ||
12 | Alejandro Elizondo Santoscoy | ||
13 | Jacobo Gudino Alanis | ||
14 | Fernando Alberto Martínez de la Fuente |
Po | Club | Jugador | |
---|---|---|---|
1 | Yesicca Mayella Arce Montemayor | ||
2 | Jessy Jung Su Oh | ||
3 | Sandra Cavazos de Livas | ||
4 | Rosa Idalia García González | ||
5 | Cristina Oh | ||
6 | Elvia Guillermina López Chávez | ||
7 | Inees Lee |
Po | Club | Jugador | |
---|---|---|---|
1 | Jorge Luis Hinojosa Moreno | ||
2 | Mario Cesar Amaya Garza | ||
3 | José Gastón Derbez Cantú | ||
4 | Ricardo Ortiz Müller | ||
5 | Mauricio Perez Parra | ||
6 | Diego Francisco Acero Villarreal | ||
7 | Sergio Joel Alanís Mireles | ||
8 | Roberto Morelos Zaragoza León | ||
9 | Enrique García Jaimes | ||
10 | Enrique Cerda González | ||
11 | Alfredo Gustavo González Espinosa | ||
12 | Ignacio Salas de Zamacona | ||
13 | Rodolfo Cota Armada | ||
14 | Adrián Humberto Martínez Rodríguez |
Lista Oficial de putt
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System