| Po | Club | Jugador | Cat | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arturo Meza | 1 ra. | 0.040 | |
| 2 | Paul Rocha Briceno | A | 0.840 | |
| 3 | Ivan Castro Godoy | 1 ra. | 1.000 | |
| 4 | Rosalio Lizarraga Tisnado | Sen | 2.420 | |
| 5 | Jose Magana | D | 2.940 |
| Po | Club | Jugador | Cat | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaime Alonso Osuna Vega | A | 0.480 | |
| 2 | Joaquin Balboa | B | 0.510 | |
| 3 | Jaime Razul Carbo Svec | D | 1.070 | |
| 4 | Abelardo Ponce Cardenas | B | 1.120 | |
| 5 | Luis Fernando Lopez Mata | 1 ra. | 1.280 |
| Po | Club | Jugador | Cat | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfredo Razo | B | 1.860 | |
| 2 | Alvaro Gabriel Hernandez Gonzalez | B | 2.300 | |
| 3 | Sebastian Villarreal | 1 ra. | 2.350 | |
| 4 | Rogelio Brandao | 1 ra. | 2.600 | |
| 5 | Claudio Reyes Diaz | 1 ra. | 2.710 |
| Po | Club | Jugador | Cat | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julio Cesar Soto | B | 0.900 | |
| 2 | Alfonso Padilla Valadez | 1 ra. | 1.040 | |
| 3 | Luis Caballero | D | 1.140 | |
| 4 | Sebastian Villarreal | 1 ra. | 1.800 | |
| 5 | Luis Fernando Lopez Mata | 1 ra. | 2.150 |
Lista Oficial de Oyes-x
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System