| Po | Club | Jugador | Cat | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Villarreal Gonzalez | C | 0.500 | |
| 2 | Fernando Valdes Cabello | C | 1.120 | |
| 3 | Erika Garcia Leyva | Dam B | 1.250 | |
| 4 | Juan Enrique Montemayor | AA | 1.510 | |
| 5 | Fernando Arizpe Jimenez | C | 1.530 | |
| 6 | Nicolette Oceguera Anda | Dam D | 1.640 |
| Po | Club | Jugador | Cat | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Ramirez Rodriguez | D | 0.550 | |
| 2 | Carlos Alberto Gonzalez Gonzalez | A | 0.620 | |
| 3 | Fernando Jose Perez Cuellar | D | 0.750 | |
| 4 | Antonio Berlanga Berchelmann | Camp | 0.840 | |
| 5 | Rodolfo Aguirre Guerra | B | 0.850 | |
| 6 | Salvador Benavides Plata | AA | 1.070 |
| Po | Club | Jugador | Cat | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Salinas Arellano | Camp | 0.550 | |
| 2 | Damasso Coss Galan | B | 0.560 | |
| 3 | Rodrigo Arrillaga Sanchez | B | 0.990 | |
| 4 | Ricardo Valdes Cabello | A | 1.230 | |
| 5 | Enrique Rebolloso Rodriguez | A | 1.380 | |
| 6 | Marcela Serpa De Chapa | Dam C | 1.400 |
| Po | Club | Jugador | Cat | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Aguirre Piña | Camp | 0.960 | |
| 2 | Oscar Valdes Treviño | Camp | 1.170 | |
| 3 | Ignacio Diego Muñoz | Sup Sr | 1.270 | |
| 4 | Ricardo Recio Urteaga | B STK | 1.730 | |
| 5 | Eduardo Gil Villegas | A STK | 1.800 | |
| 6 | Lucia De Las Fuentes Cabello | Dam A | 1.860 |
Lista Oficial de Oyes-x
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System