| Po | Club | Jugador | Cat | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Armando Brughera Cortes | 4 ta | 0.458 | |
| 2 | Sigifredo Navarro Urdiales | Super | 0.458 | |
| 3 | Jesús Mendoza Rivera | 3 ra | 0.470 | |
| 4 | Homero Guerrero Espinoza | 2 da | 0.780 | |
| 5 | Raúl González | 3 ra | 0.800 | |
| 6 | Carlos Humberto Haro Romero | Camp | 0.890 | |
| 7 | Alfonso Enrique Sanchez Garcia | 2 da | 0.925 | |
| 8 | Raúl Urrea Villasenor | 1 ra | 1.065 | |
| 9 | Rafael Victoria Magallanes | Camp | 1.210 | |
| 10 | Jose Luis Bustamante Rosales | 1 ra | 1.380 |
| Po | Club | Jugador | Cat | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel De La Madrid | 3 ra | 0.200 | |
| 2 | Diego Medina Escutia | Camp | 0.310 | |
| 3 | Alfonso Enrique Sanchez Garcia | 2 da | 0.540 | |
| 4 | Philip Byron Maldonado | 1a Sen | 0.560 | |
| 5 | Xavier Ernesto Lugo Nieto | 1a Sen | 0.760 | |
| 6 | Juan Raul Rodriguez | 5 ta | 0.850 | |
| 7 | Daniel Barba | 1 ra | 1.000 | |
| 8 | Manuel Florentino González Flores | 2a Sen | 1.240 | |
| 9 | Juan Martinez Salcido | Super | 1.310 | |
| 10 | Raúl Urrea Villasenor | 1 ra | 1.380 |
| Po | Club | Jugador | Cat | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Florentino Garcia Carrillo | 2 da | 0.270 | |
| 2 | Heriberto Cardenas Lara | 1 ra | 0.370 | |
| 3 | Pascuale Raffaelo Piccolo Ramirez | 3 ra | 0.410 | |
| 4 | Esteban Garza González | 1 ra | 0.420 | |
| 5 | Ignacio García Valladares | 2 da | 0.480 | |
| 6 | Sergio Martin Pimienta | 1 ra | 0.860 | |
| 7 | Juan Martinez Salcido | Super | 0.910 | |
| 8 | Homero Guerrero Espinoza | 2 da | 0.940 | |
| 9 | Luis Martin Valle Negron | 2a Sen | 1.090 | |
| 10 | Jorge Torres Soto | Super | 1.210 |
| Po | Club | Jugador | Cat | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberth Anthony Deutsch | 1a Sen | 0.240 | |
| 2 | Florentino Garcia Carrillo | 2 da | 0.460 | |
| 3 | Carlos Eduardo Coello Aguirre | 2 da | 0.740 | |
| 4 | Heriberto Cardenas Lara | 1 ra | 0.770 | |
| 5 | Miguel Medina Sanchez | 2 da | 0.890 | |
| 6 | Ernesto Herrera Felix | 2a Sen | 0.930 | |
| 7 | Ricardo Vega Stamatis | 3 ra | 1.190 | |
| 8 | Kristian Meiners Tovar | 3 ra | 1.220 | |
| 9 | Mauricio Javier Hernandez Hernandez | 2 da | 1.440 | |
| 10 | Antonio Carlos Santos | 2 da | 1.510 |
Lista Oficial de Oyes-x
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System