| Po | Club | Jugador | Cat | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Héctor Ordaz | A | 1.58 | |
| 2 | Adrien Sánchez Riveron | B | 1.85 | |
| 3 | César Mora | B | 2.10 | |
| 4 | Hector Neira | A | 3.89 | |
| 5 | Raúl Silva | D | 6.75 |
| Po | Club | Jugador | Cat | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula Rodríguez | Dam | 0.93 | |
| 2 | Christian Tariel Grijalva Santa Cruz | B | 0.98 | |
| 3 | Eduardo Rodríguez | A | 2.30 | |
| 4 | Sergio Parada | C | 2.40 | |
| 5 | Carlos Ochoa | A | 2.40 |
| Po | Club | Jugador | Cat | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Omar Figueroa | C | 0.77 | |
| 2 | Harim Alvarez | B | 1.40 | |
| 3 | Santiago Conteras | A | 1.68 | |
| 4 | Mario Mendoza | B | 1.83 | |
| 5 | José Guadalupe Gutiérrez | Sen | 3.67 |
| Po | Club | Jugador | Cat | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leduar Ramayo | B | 1.10 | |
| 2 | Francisco Correa Martinez | A | 2.27 | |
| 3 | José Reyes Maturano | A | 2.52 | |
| 4 | Juan Pablo Mejía | A | 2.58 | |
| 5 | Raúl Cardenas | B | 3.03 |
Lista Oficial de Oyes-x
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System