| Po | Club | Jugador | Cat | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Oscar Monsalve Agraz | 4 ta | 0.92 | |
| 2 | Ramon Mendoza Garcia Rulfo | 1 ra | 1.33 | |
| 3 | Vanessa Segovia Román | Dam 2 | 1.36 | |
| 4 | Fernando Carlos Donat | 3 ra | 1.75 | |
| 5 | Francisco Peña Manjarrez | 2 da | 1.92 |
| Po | Club | Jugador | Cat | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adolfo Iturbide Ibarra | 1 ra | 0.26 | |
| 2 | Virginia Bernal Sanchez | Dam 2 | 0.52 | |
| 3 | Rodrigo Barba Ramírez | Camp | 0.73 | |
| 4 | Francisco Peña Diaz | AA | 0.76 | |
| 5 | Juan Pablo Colin Gomez | Camp | 0.83 |
| Po | Club | Jugador | Cat | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Camarena Garcia Rulfo | Camp | 0.61 | |
| 2 | Marco Robles Gomez | 1 ra | 0.72 | |
| 3 | Luis Fernando Amador Monroy | 4 ta | 0.92 | |
| 4 | David Ibarra De La Torre | Camp | 0.95 | |
| 5 | Andres Bustos Morfin | 4 ta | 0.99 |
| Po | Club | Jugador | Cat | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pacelli Perez Lira | Camp | 0.85 | |
| 2 | Jonathan Kirchen | Camp | 1.20 | |
| 3 | Andres Alvarez Ramos | 2 da | 1.40 | |
| 4 | Miguel Angel Guzman Aguirre | Sen | 1.50 | |
| 5 | Alejandro Hecht Gonzalez | 3 ra | 1.84 |
Lista Oficial de Oyes-x
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System