| Po | Club | Jugador | Cat | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enrique Martinez | A | 0.01 | |
| 2 | Ricardo Fernandez | Camp | 0.25 | |
| 3 | Dranat Ochoa | B | 0.97 | |
| 4 | Rodolfo Leon | C | 1.01 | |
| 5 | Orlando Castillo | A | 1.86 | |
| 6 | Francisco Barrios | B | 1.87 | |
| 7 | Alejandro Real | C | 2.25 | |
| 8 | Jose Maria Fernandez | D | 2.31 | |
| 9 | Raul Salido-- | A | 2.62 | |
| 10 | Humberto Garcia-- | B | 2.70 |
| Po | Club | Jugador | Cat | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Valdez | B | 0.29 | |
| 2 | Pilo Jr Aldana | Camp | 0.75 | |
| 3 | Pablo Andrade | A | 1.05 | |
| 4 | Isaias Wendlandth | A | 1.48 | |
| 5 | Fernando Hernandez | C | 1.68 | |
| 6 | Francisco Ruiz | A | 1.70 | |
| 7 | Valente Ramirez | A | 1.85 | |
| 8 | Daniel Rodriguez | Camp | 2.45 | |
| 9 | Jose A Garcia | Camp | 2.58 | |
| 10 | Juan Ballesteros | A | 2.63 |
| Po | Club | Jugador | Cat | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernardo Reyes | B | 0.28 | |
| 2 | Carlos Tellez | AA | 0.42 | |
| 3 | Adolfo Garcia M | C | 1.23 | |
| 4 | Ivan Castro | AA | 1.29 | |
| 5 | Juan C Salazar | A | 1.46 | |
| 6 | Israel Caravantes-- | C | 1.47 | |
| 7 | Armando Maza | A | 1.63 | |
| 8 | Many Robles | Camp | 1.68 | |
| 9 | Artee Jr David | Camp | 1.91 | |
| 10 | Artee sr David | Camp | 1.91 |
| Po | Club | Jugador | Cat | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesus Acuña | A | 0.00 | |
| 2 | Martin Espinoza | Camp | 0.39 | |
| 3 | Francisco Ruiz | A | 1.84 | |
| 4 | Marco Castañeda | A | 2.25 | |
| 5 | Oscar Gomez | AA | 2.35 | |
| 6 | Abel Salazar | A | 2.55 | |
| 7 | Francisco Ortiz | B | 3.10 | |
| 8 | Claudio Gonzalez | B | 3.20 | |
| 9 | German Gonzalez | Camp | 3.92 |
Lista Oficial de Oyes-x
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System