| Po | Club | Jugador | Cat | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Hernandez Plascencia | B | 0.34 | |
| 2 | Santiago De La Torre sierra | Camp | 0.52 | |
| 3 | Homero Guerrero Espinoza | AA | 0.68 | |
| 4 | Sergio Pelayo de Cima | Camp | 0.93 | |
| 5 | Fernando Carrillo Kelly | AA | 0.99 | |
| 6 | Ray Bessette | AA | 1.43 |
| Po | Club | Jugador | Cat | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago De La Torre sierra | Camp | 0.40 | |
| 2 | Miguel Moreno Rodriguez | A | 1.23 | |
| 3 | Francisco javier Campa Luque | D | 1.24 | |
| 4 | Roberto Arena | Sen A | 1.47 | |
| 5 | Claudio Reyes Diaz | A | 1.56 | |
| 6 | Carlos Antonio Parra Penunuri | AA | 1.62 |
| Po | Club | Jugador | Cat | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Cardenas Fonseca | Sen A | 0.56 | |
| 2 | Luis Fernando Navejas | Camp | 0.86 | |
| 3 | Hector Raul Echeverria Montoya | AA | 0.95 | |
| 4 | Jaime Diarte Esquerra | C | 1.03 | |
| 5 | Dana Ingram | Sen B | 1.93 | |
| 6 | Ernesto Arturo Felton Gonzalez | Sen B | 2.30 |
| Po | Club | Jugador | Cat | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Alberto Moreno Rodriguez | B | 0.29 | |
| 2 | Terry Spath | Sen A | 1.26 | |
| 3 | Diego Gustavo Casillas | B | 1.33 | |
| 4 | Santiago De La Torre sierra | Camp | 1.82 | |
| 5 | Roberto Arena | Sen A | 1.90 | |
| 6 | Ruperto Martinez | Sen A | 2.12 |
Lista Oficial de Oyes-x
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System