| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Raul Rodriguez Navarro | 0.62 | ||
| 2 | Hector Enriquez | 0.88 | ||
| 3 | Jose Carlos Licon Aguirre | 1.16 | ||
| 4 | Fernando Rodriguez Garcia | 1.17 | ||
| 5 | Jesus Dario Rodriguez Pico | 1.44 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Federico Mares Terrazas | 0.36 | ||
| 2 | Jose Cuervo Ibarvo | 0.38 | ||
| 3 | Vicente Najera Juarez | 0.81 | ||
| 4 | Jorge Moreno Lopez | 1.27 | ||
| 5 | Victor Antonio Bustamante Avila | 1.66 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hector Villasana Ramirez | 0.85 | ||
| 2 | Sergio Teran Ortega | 1.20 | ||
| 3 | Jorge Webb | 1.33 | ||
| 4 | Salvador Ortiz Jabalera | 1.41 | ||
| 5 | Fernando j Jimenez Todd | 2.00 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Jaurrieta | 0.15 | ||
| 2 | Jorge Luis Cuesta Prieto | 0.24 | ||
| 3 | Claudio Fernandez | 0.36 | ||
| 4 | Enrique Valles Gonzalez | 0.98 | ||
| 5 | Daniel Sepulveda | 1.15 |
Lista Oficial de Oyes-x
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System