| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Héctor Ordaz | 1.58 | ||
| 2 | Adrien Sánchez Riveron | 1.85 | ||
| 3 | César Mora | 2.10 | ||
| 4 | Hector Neira | 3.89 | ||
| 5 | Raúl Silva | 6.75 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula Rodríguez | 0.93 | ||
| 2 | Christian Tariel Grijalva Santa Cruz | 0.98 | ||
| 3 | Eduardo Rodríguez | 2.30 | ||
| 4 | Sergio Parada | 2.40 | ||
| 5 | Carlos Ochoa | 2.40 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Omar Figueroa | 0.77 | ||
| 2 | Harim Alvarez | 1.40 | ||
| 3 | Santiago Conteras | 1.68 | ||
| 4 | Mario Mendoza | 1.83 | ||
| 5 | José Guadalupe Gutiérrez | 3.67 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leduar Ramayo | 1.10 | ||
| 2 | Francisco Correa Martinez | 2.27 | ||
| 3 | José Reyes Maturano | 2.52 | ||
| 4 | Juan Pablo Mejía | 2.58 | ||
| 5 | Raúl Cardenas | 3.03 |
Lista Oficial de Oyes-x
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System