| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Alberto Sepulveda | 0.38 | ||
| 2 | Roman Montes Pizarro | 0.74 | ||
| 3 | Jan Sieger Ruiz | 1.14 | ||
| 4 | Patricio Javier Gonzalez Fernandez | 1.56 | ||
| 5 | Luis felipe Zuverza jordan | 1.57 | ||
| 6 | Oscar Lopez Picard | 2.02 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raúl Octavio Zapata Portillo | 0.35 | ||
| 2 | Valentina Giles Duran | 1.01 | ||
| 3 | David Maldonado Ponce | 1.34 | ||
| 4 | Sergio Guzmán Castañeda | 1.82 | ||
| 5 | Jose Luis Elias Ortiz | 1.92 | ||
| 6 | Luis Alonso Ramos Fernandez | 2.00 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauricio Antunez Lozano | 0.00 | ||
| 2 | Pablo Zapata Zubiaga | 0.56 | ||
| 3 | Antonio L. Payan Barajas | 0.62 | ||
| 4 | Jose Armando Cabrera Ojeda | 0.73 | ||
| 5 | Hector Valles Alvelais | 0.82 | ||
| 6 | Javier Eduardo Varela Sanchez | 0.84 | ||
| 7 | Miguel Eduardo Herrera Andazola | 0.94 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Gutierrez Quintana | 0.48 | ||
| 2 | Ricardo Plesant Grajeda | 0.55 | ||
| 3 | Flavio Garcia Fernandez | 0.97 | ||
| 4 | Federico Andres Mares Terrazas | 1.56 | ||
| 5 | Gabriela Torres Caballero | 2.31 | ||
| 6 | Luis Manuel Alvarez Terrazas | 2.53 |
Lista Oficial de Oyes-x
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System