| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Gutiérrez | 1.50 | ||
| 2 | Luis Gómez | 2.30 | ||
| 3 | Jorge Luis Litcher | 3.50 | ||
| 4 | Javier Sanchez Miranda | 4.10 | ||
| 5 | Raul Martinez | 4.65 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauricio Mier Avila | 0.90 | ||
| 2 | Fabiola Flores | 3.34 | ||
| 3 | Javier Sanchez Miranda | 3.36 | ||
| 4 | Laura Gutiérrez | 3.53 | ||
| 5 | Uriel Ávila Castillo | 3.60 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Gómez | 2.34 | ||
| 2 | Paul Goldsmith | 3.90 | ||
| 3 | Daniel Barrios | 4.60 | ||
| 4 | Rubén Ávila Echeveste | 4.75 | ||
| 5 | Jorge Luis Litcher | 5.15 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Fernandez | 1.90 | ||
| 2 | Patricio Alejandro Castro Aguilar | 1.98 | ||
| 3 | Alfredo Madrigal Orozco | 2.23 | ||
| 4 | David Mendez Lopez | 2.41 | ||
| 5 | Guadalupe Villapudua Jaquez | 2.92 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnoldo García | 2.20 | ||
| 2 | Rodrigo Acero | 2.55 | ||
| 3 | Anna Lee | 3.55 | ||
| 4 | Gonzalo Martinez | 3.75 | ||
| 5 | Patricio Alejandro Castro Aguilar | 3.95 |
Lista Oficial de Oyes-x
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System