| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricio Guzman Macias | 1.05 | ||
| 2 | Juan Carlos Flores Gonzalez | 1.93 | ||
| 3 | Enrique Romo Escobedo | 1.93 | ||
| 4 | Eulogio Lechuga Mendoza | 2.11 | ||
| 5 | Yurivar Acosta Hernandez | 2.11 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvaro Arias Carriloo | 0.34 | ||
| 2 | Luis Terrazas Cuesta | 1.15 | ||
| 3 | Irma Chavez De Ostos | 1.23 | ||
| 4 | Andres Mares Gutierrez | 1.36 | ||
| 5 | Oscar Garcia Sepulveda | 1.49 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesus Lujan | 0.39 | ||
| 2 | Fernando Rodriguez Perez | 0.94 | ||
| 3 | Sergio Aguirre Cano | 1.08 | ||
| 4 | Manuel Lerma Avila | 1.16 | ||
| 5 | Diego Baylon Valdez | 1.25 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Humberto Villarreal | 0.78 | ||
| 2 | Ramon Martin Prieto Chavez | 0.87 | ||
| 3 | Cesar Augusto Chavez De La Pena | 0.95 | ||
| 4 | Ricardo Hernandez Tellez | 1.63 | ||
| 5 | Antonio Luis Payan Barajas | 1.67 |
Lista Oficial de Oyes-x
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System