| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesus Fernando Andrade Gamez | 0.52 | ||
| 2 | Sergio Posadas | 0.86 | ||
| 3 | Adrian Gonzalez Nieves | 0.93 | ||
| 4 | Jorge Treviño Cantú | 0.98 | ||
| 5 | Guillermo Franco Briggs | 1.00 | ||
| 6 | Miguel Moreno Rodriguez | 1.10 | ||
| 7 | Gerardo Chaidez | 1.43 | ||
| 8 | Jorge Manuel Zamudio Palazuelos | 2.02 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Hernandez Pelon | 0.81 | ||
| 2 | Rafael Quezada | 0.86 | ||
| 3 | Jose Luis Perez Colin | 0.88 | ||
| 4 | Mario Bañuelos | 1.44 | ||
| 5 | Rafael Garcia Zazueta | 1.65 | ||
| 6 | Jose Guadalupe Carrillo Osorio | 1.80 | ||
| 7 | Jose Maria Espinoza de los Monteros | 1.81 | ||
| 8 | Adrian Gonzalez Nieves | 1.90 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesus Hector Garcia | 0.60 | ||
| 2 | Guillermo Rivas | 0.96 | ||
| 3 | Jorge Luis Lichter Acosta | 1.20 | ||
| 4 | Fernando Felix Lugo | 1.29 | ||
| 5 | Carlos Tanamachi | 1.31 | ||
| 6 | Roberto Duarte | 1.34 | ||
| 7 | Jesus Alfonso Guemez Espinal | 2.00 | ||
| 8 | David Castro Güémez | 2.09 |
Lista Oficial de Oyes-x
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System