Po | Club | Jugador | Dist | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Thomas Schultz- | 1.16 | |
2 | ![]() | Sammy Legleu | 1.20 | |
3 | ![]() | Jorge Valenzuela | 2.42 | |
4 | ![]() | Efrain De Alba | 2.58 | |
5 | ![]() | Francisco Galvez | 2.66 | |
6 | ![]() | Carlos Tellez | 2.74 | |
7 | ![]() | Mazon Jorge | 2.97 | |
8 | ![]() | Vicente Vaeza- | 3.57 | |
9 | ![]() | Ricardo Fernandez | 3.76 | |
10 | ![]() | Victor Carrasco | 4.12 |
Po | Club | Jugador | Dist | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Juan Osorio | 1.19 | |
2 | ![]() | Carlos Tellez | 1.48 | |
3 | ![]() | Sofia Martinez | 1.74 | |
4 | ![]() | Pablo Nuñez | 1.81 | |
5 | ![]() | Sadao Yesaki | 2.04 | |
6 | ![]() | David Nuñez | 2.05 | |
7 | ![]() | Santiago Sandoval | 2.19 | |
8 | ![]() | Eduardo Gaspar | 2.38 | |
9 | ![]() | David Quiroz | 2.44 | |
10 | ![]() | David Sugich | 2.48 |
Po | Club | Jugador | Dist | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eloy Guevara | 0.00 | |
2 | ![]() | Francisco Ahumada- | 0.45 | |
3 | ![]() | Rafael Valdez | 0.53 | |
4 | ![]() | Jorge A Varela | 0.69 | |
5 | ![]() | Gilberto Arvizu- | 1.02 | |
6 | ![]() | Alejandro Gomez | 1.05 | |
7 | ![]() | Gerardo Mike | 1.11 | |
8 | ![]() | Andres Reyes | 1.32 | |
9 | ![]() | Cesar Leon | 1.39 | |
10 | ![]() | Francisco Montaño C | 1.40 |
Po | Club | Jugador | Dist | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pablo Andrade | 1.18 | |
2 | ![]() | Alejandro Lopez | 1.77 | |
3 | ![]() | Norberto Jr Barraza | 2.86 | |
4 | ![]() | Toyos Alexander | 3.55 | |
5 | ![]() | Carlos Gallegos | 3.80 | |
6 | ![]() | Jose Alan Garcia | 3.90 | |
7 | ![]() | Manny Robles | 4.24 | |
8 | ![]() | Gerardo Ruelas | 4.74 | |
9 | ![]() | Joaquin Zozaya | 4.96 |
Lista Oficial de Oyes-x
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System