Po | Club | Jugador | Dist | |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge Rodriguez Perez | 0.20 | ||
2 | Hector Garza Leal | 1.70 | ||
3 | Luis Humberto Tavera Arce | 1.74 | ||
4 | Benito Treviño Baez | 2.24 | ||
5 | Raul Villarreal Gomez | 2.26 | ||
6 | Ernesto Calanda Quintanilla | 2.41 |
Po | Club | Jugador | Dist | |
---|---|---|---|---|
1 | Jose Angel Cardenas Castillejos | 0.37 | ||
2 | Raul Ponce Garza | 1.40 | ||
3 | Adrian Tirado Gonzalez | 1.45 | ||
4 | Miguel Angel Rodriguez Perez | 1.52 | ||
5 | Mauricio Ochoa Loperena | 1.72 | ||
6 | Sebastian Garcia Capistran | 2.25 |
Po | Club | Jugador | Dist | |
---|---|---|---|---|
1 | Felix Rosano Gamundi | 0.75 | ||
2 | Polo Vega Govela | 1.40 | ||
3 | Fernando Canales Salazar | 1.56 | ||
4 | Alberto Cardenas Ceballos | 2.04 | ||
5 | Felipe Sada Corcuera | 2.28 | ||
6 | Plutarco Gonzalez Nuñez | 2.90 |
Po | Club | Jugador | Dist | |
---|---|---|---|---|
1 | Mario Armando Ramirez Guerra | 0.22 | ||
2 | Gustavo Valdez | 1.10 | ||
3 | Jose Pedro Tavera Arce | 1.55 | ||
4 | Andres Valdez Flores | 1.92 | ||
5 | Jose Benites Rodriguez | 2.08 | ||
6 | Ricardo Arce | 2.42 |
Lista Oficial de Oyes-x
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System