Po | Club | Jugador | Dist | |
---|---|---|---|---|
1 | Cesar Martinez | 0.77 | ||
2 | Juan M Tong | 1.36 | ||
3 | Raul Salido- | 1.94 | ||
4 | Tadeo Gamboa | 2.17 | ||
5 | Silva James- | 2.53 | ||
6 | Jesus Acuña | 2.57 | ||
7 | Alejandro Acevedo | 2.83 | ||
8 | Ricardo Lozada | 3.15 | ||
9 | Carlos Tellez | 3.56 | ||
10 | Francisco Solorzano | 3.57 |
Po | Club | Jugador | Dist | |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel R. Clark | 0.69 | ||
2 | Abel Salazar | 1.10 | ||
3 | Pilito Aldana | 1.60 | ||
4 | Raul Madrid | 1.67 | ||
5 | Carlos Reyes | 1.83 | ||
6 | Alejandro Lopez | 1.90 | ||
7 | Mario Olmos | 2.44 | ||
8 | Jesus Lopez | 2.50 | ||
9 | Salvador Torres | 3.13 | ||
10 | Daniel Olaiz | 3.18 |
Po | Club | Jugador | Dist | |
---|---|---|---|---|
1 | Ricardo Martinez | 0.82 | ||
2 | Joaquin Zozaya | 1.51 | ||
3 | Milton Ramirez | 1.57 | ||
4 | Jesus Lopez | 1.73 | ||
5 | Manuel Mouriño | 2.00 | ||
6 | Luis Palacios | 2.03 | ||
7 | Adrian Alegria | 2.22 | ||
8 | Raul Lopez | 2.25 | ||
9 | Martin Boneo | 2.46 | ||
10 | Martin Flores | 2.56 |
Po | Club | Jugador | Dist | |
---|---|---|---|---|
1 | Jose Guillermo Burruel | 0.78 | ||
2 | Daniel Rodriguez | 1.69 | ||
3 | Roberto Garcia Navarro | 2.87 | ||
4 | Javier Peña | 3.24 | ||
5 | Miguel Tellechea | 3.69 | ||
6 | Ramon Ramirez | 3.76 | ||
7 | Javier Peña | 4.31 | ||
8 | Cesar Estrada | 4.49 | ||
9 | Francisco Galvez | 4.83 | ||
10 | Manuel Rivera | 5.65 |
Lista Oficial de Oyes-x
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System