Po | Club | Jugador | Dist | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Quirino Anaya Gutiérrez | 0.69 | |
2 | ![]() | Wilfrido Ramirez | 1.04 | |
3 | ![]() | Javier De las Fuentes | 1.04 | |
4 | ![]() | Jason Clark | 1.07 | |
5 | ![]() | Sergio Posadas | 1.21 | |
6 | ![]() | Alejandro Peredo Hernández | 1.21 | |
7 | ![]() | Martin Ramos | 1.26 |
Po | Club | Jugador | Dist | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sergio Galindo Martinez | 0.12 | |
2 | ![]() | Ubaldo Tovar Maldonado | 0.58 | |
3 | ![]() | Horacio Vargas | 0.65 | |
4 | ![]() | Jesús Rodríguez Navarro | 0.92 | |
5 | ![]() | John Petersen | 0.93 | |
6 | ![]() | Jorge Luis Gabaldon Velo | 1.05 | |
7 | ![]() | Evaristo Torres Flores | 1.54 |
Po | Club | Jugador | Dist | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sergio Miramontes de la Piedra | 0.68 | |
2 | ![]() | Frank Boyd | 0.77 | |
3 | ![]() | Jose De Jesus Hernandez Burciaga | 1.05 | |
4 | ![]() | Diego Medina Escutia | 1.15 | |
5 | ![]() | Jason Clark | 1.27 | |
6 | ![]() | Diego Casillas | 1.33 | |
7 | ![]() | Eric Ordonez | 1.44 |
Po | Club | Jugador | Dist | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gabriel Medina Sánchez | 0.61 | |
2 | ![]() | Alfredo Ramirez | 1.62 | |
3 | ![]() | Luis Sanchez Osuna | 1.84 | |
4 | ![]() | Javier Alvarez | 1.89 | |
5 | ![]() | Manuel Quintillan | 2.05 | |
6 | ![]() | Rubén Sereno Gómez | 2.30 | |
7 | ![]() | Sergio Galindo Martinez | 2.42 |
Lista Oficial de Oyes-x
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System