Po | Club | Jugador | Dist | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | JoseAngel Garcia Ibarra | 1.71 | |
2 | ![]() | Reyes espinosa | 1.91 | |
3 | ![]() | Alberto Gaytan | 2.03 |
Po | Club | Jugador | Dist | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pedro Jimenez Hurtado | 0.71 | |
2 | ![]() | Alfredo Monreal | 3.30 | |
3 | ![]() | Reyes espinosa | 3.70 |
Po | Club | Jugador | Dist | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Victor Hugo Hernandez Luna | 5.70 | |
2 | ![]() | Jorge Duarte | 9.07 | |
3 | ![]() | Gustavo Alonso Menchaca Elicerio | 9.10 |
Po | Club | Jugador | Dist | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jesus Adan-Cazares | 0.49 | |
2 | ![]() | Luis Pedro Silva Jaramillo | 1.10 | |
3 | ![]() | Sergio Rojas | 2.38 |
Lista Oficial de Oyes-x
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System