Po | Club | Jugador | Dist | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jovany Higuera Mata | 0.73 | |
2 | ![]() | Juan Martínez Salcido | 1.11 | |
3 | ![]() | Diego Alonso Montoya Bonillas | 1.11 | |
4 | ![]() | Yadira Placencia | 1.48 | |
5 | ![]() | Jesus Hector Cardenas Morachis | 1.59 | |
6 | ![]() | Daniel Alberto Olaiz Silva | 1.72 | |
7 | ![]() | Benjamin Portugal | 1.76 | |
8 | ![]() | Rafael Contreras Sanchez | 1.76 | |
9 | ![]() | Alfredo Ramirez Diaz | 1.81 | |
10 | ![]() | Salvador Torres Rodriguez | 2.03 |
Po | Club | Jugador | Dist | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Juan Carlos Moreno | 0.77 | |
2 | ![]() | Juan Francisco Lichter Acosta | 1.02 | |
3 | ![]() | Eduardo Rivera | 1.06 | |
4 | ![]() | Oscar Siqueiros | 1.14 | |
5 | ![]() | Ever Alfaro Sanchez | 1.28 | |
6 | ![]() | Jorge Aleksei Gutierrez Cortez | 1.31 | |
7 | ![]() | Jesus Jorge Valdez Bretado | 1.38 | |
8 | ![]() | Cristo Ibarra Campos | 1.72 | |
9 | ![]() | Pablo Armando Beltran Castro | 1.73 | |
10 | ![]() | Ernesto Herrera | 2.11 |
Po | Club | Jugador | Dist | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Victor Manuel Camacho Lopez | 0.35 | |
2 | ![]() | Chalchitlanexin Fing Orduño | 0.44 | |
3 | ![]() | Diego Alonso Montoya Bonillas | 0.52 | |
4 | ![]() | Victor Manuel Angulo Acosta | 0.82 | |
5 | ![]() | Luis Alfonso Gastelum Gallardo | 0.90 | |
6 | ![]() | Alfredo Razo Gonzalez | 0.91 | |
7 | ![]() | Homero Guerrero espinoza | 0.94 | |
8 | ![]() | Ayen Henriquez Correa | 0.99 | |
9 | ![]() | Ivan Castro Godoy | 1.07 | |
10 | ![]() | Marcos Ley Diaz | 1.09 |
Po | Club | Jugador | Dist | |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Andrade Gamez | 0.54 | ||
2 | ![]() | Salvador E. Peña | 0.67 | |
3 | ![]() | Manny Valencia | 1.19 | |
4 | ![]() | Daniel Felix Miranda | 1.68 | |
5 | ![]() | Rosalio Lizarraga Tiznado | 1.96 | |
6 | ![]() | Loreto Guerrero Bueras | 2.14 | |
7 | ![]() | Rafael Acevedo Andrade | 2.45 | |
8 | ![]() | Rubén Sepulveda Aguilar | 2.49 | |
9 | ![]() | Diego Hernandez Murillo | 2.52 | |
10 | Jose Alberto Moreno Rodriguez | 2.59 |
Lista Oficial de Oyes-x
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System