| Po | Club | Jugador | Cat | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pablo Astiazaran | A | 3.20 | |
| 2 | Guillermo Caballero Diez | A | 6.00 | |
| 3 | Arturo Ochoa | A | 6.47 | |
| 4 | Jesus Rafael Villarreal Cantu | AA | 9.06 | |
| 5 | Luis Carlos Hernandez Montoto | Camp | 9.14 |
| Po | Club | Jugador | Cat | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leoncio Morales Alanis | AA | 0.03 | |
| 2 | Nicolas Salazar | Camp | 1.37 | |
| 3 | Polo Vega | B | 1.68 | |
| 4 | Ramon Salinas | B | 1.92 | |
| 5 | Felipe Sada Corcuera | B | 2.08 |
| Po | Club | Jugador | Cat | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Corcuera Canseco | A | 1.70 | |
| 2 | Carlos Olea Mondragon | Camp | 3.40 | |
| 3 | Gustavo Tirado Saldaña | Camp | 5.10 | |
| 4 | Adrian De Los Santos Valero | AA | 7.20 | |
| 5 | Antonio Resendez | B | 7.28 |
| Po | Club | Jugador | Cat | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Luis Amaro Mora | AA | 1.00 | |
| 2 | Guillermo Rodolfo Cano | B | 1.60 | |
| 3 | Mario Armando Ramirez Guerra | Camp | 2.90 | |
| 4 | Raul Bermudez Treviño | B | 3.43 | |
| 5 | Luis Demetrio Salazar Perez | AA | 3.60 |
| Po | Club | Jugador | Cat | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier Vargas Seib | C | 0.41 | |
| 2 | Martin Gonzalez Garza | Sen | 4.32 | |
| 3 | Iker Ivan Martinez Segura | D | 4.43 | |
| 4 | Jose Arturo Morris Delgado | Sen | 5.22 | |
| 5 | Alfonso Cerna Rios | Sen | 6.93 |
| Po | Club | Jugador | Cat | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Gutierrez Noyola | Sen | 2.22 | |
| 2 | Ricardo Villarreal Peña | Sen | 6.15 | |
| 3 | Hector Garza Leal | Sen | 6.85 | |
| 4 | Jose Ramon Gomez Resendez | Sen | 6.94 | |
| 5 | Mauricio Garcia | D | 7.80 |
| Po | Club | Jugador | Cat | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Rodriguez Morales | Sen | 0.42 | |
| 2 | Sebastian Garcia Capistran | C | 5.44 | |
| 3 | Ricardo Gamundi Rosas | C | 6.50 | |
| 4 | Andres Morris Moreno | C | 6.55 | |
| 5 | Ventura De Los Santos | C | 8.18 |
| Po | Club | Jugador | Cat | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andres Moreno Pecina | Sen | 1.88 | |
| 2 | Jorge A Benavides Brussolo | C | 4.30 | |
| 3 | Alejandro Etienne Llano | Sen | 4.83 | |
| 4 | Rafael Garcia | C | 5.67 | |
| 5 | Jose Luis Loperena Gonzalez | C | 6.77 |
| Po | Club | Jugador | Cat | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Luis Amaro Mora | AA | 19.70 |
Lista Oficial de Oyes-x
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System