| Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela Ruiz García | 11 | 3.15 | |
| 2 | Perla Cardenas | 7 | 3.90 | |
| 3 | Adriana Lemini Alvarez | 11 | 5.20 |
| Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Castellanos | 17 | 0.76 | |
| 2 | Florentino De León Rosales | 11 | 2.05 | |
| 3 | Raymundo Sanchez Mabarak | 2 | 2.40 |
| Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Rullan Vincent | 11 | 1.70 | |
| 2 | Sandor Castelan Rodriguez | 11 | 6.40 | |
| 3 | Miguel A. García Rebollal | 2 | 7.13 |
| Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | José Antonio Garnica Lara | 17 | 0.79 | |
| 2 | Adelfo Toledo Dolores | 2 | 1.78 | |
| 3 | Jose Zarur Ahumada | 11 | 3.55 |
| Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Martínez Calvo | 11 | 2.60 | |
| 2 | Ignacio Guillén Larrañaga | 2 | 3.02 | |
| 3 | Jose Gabriel Gonzalez Rodriguez | 11 | 3.80 |
| Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Carlos Rodríguez Ríos | 2 | 0.65 | |
| 2 | Jesus Lopez Posada | 11 | 1.10 | |
| 3 | Porfirio Sanchez Naranjo | 7 | 2.20 |
| Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Aguirre Vera | 7 | 2.10 | |
| 2 | Carlos Eduardo Valdés Madrid | 2 | 2.52 | |
| 3 | Victor Orozco Beyruthe | 11 | 2.96 |
| Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamil Valencia | 7 | 1.30 | |
| 2 | Luis Lavalle Moreno | 11 | 2.43 | |
| 3 | Hector David Siles Cerezo | 11 | 3.15 |
| Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Hernández Alpuche | 11 | 3.03 | |
| 2 | Héctor Enrique Cazarin Meza | 2 | 4.20 | |
| 3 | José López | 11 | 6.45 |
Lista Oficial de O'yes
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System