| Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ma Fernanda Duran Berumen | 15 | 1.22 | |
| 2 | Denisse Hernandez | 7 | 1.38 | |
| 3 | Ramiro Baranda Chavira | 4 | 1.42 | |
| 4 | Zeferino Gutierrez Nuñez | 4 | 1.47 | |
| 5 | Salvador Martinez Noriega | 12 | 1.82 | |
| 6 | Rogelio Villarreal De La Garza | 4 | 1.84 | |
| 7 | Guillermo Saldaña Wolf | 15 | 1.90 | |
| 8 | Marcela Coghlan | 4 | 2.06 | |
| 9 | Luis Maeda Martinez | 15 | 2.26 | |
| 10 | Rodolfo Garza Solares | 15 | 2.32 |
| Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Miguel Castillo Cordero | 15 | 0.95 | |
| 2 | Jose Carlos Silva Jaramillo | 12 | 1.12 | |
| 3 | Diego Rodriguez Montoya | 4 | 1.17 | |
| 4 | Julio Antonio Avila Perez | 7 | 1.45 | |
| 5 | Armando Lopez Negrete | 15 | 1.50 | |
| 6 | Oswaldo Martínez | 4 | 1.52 | |
| 7 | Antonio Perez Lee | 15 | 1.70 | |
| 8 | Javier Castro Sanchez | 15 | 1.73 | |
| 9 | Jose Antonio Padrelin | 7 | 2.64 | |
| 10 | Leopoldo Sotolujan | 7 | 2.86 |
| Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanan Mansur | 15 | 0.27 | |
| 2 | Carlos Nuñez | 12 | 0.66 | |
| 3 | Salvador Lozoya Díaz Velez | 15 | 0.72 | |
| 4 | Manuel Navarro Farías | 7 | 0.78 | |
| 5 | Javier Cepeda Diz | 7 | 0.80 | |
| 6 | Victor Hugo Garza Gomez | 15 | 0.80 | |
| 7 | Alfredo Murra | 15 | 1.10 | |
| 8 | Sergio Torres Rodriguez | 7 | 1.22 | |
| 9 | Jesús F. González Aguirre | 4 | 1.42 | |
| 10 | Héctor Gracia Adame | 4 | 1.66 |
| Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Derbez Torres | 15 | 0.10 | |
| 2 | Gonzalo Villegas | 4 | 0.30 | |
| 3 | Reda Patricio Safa Grajeda | 15 | 0.95 | |
| 4 | Guillermo Farias Villarreal | 7 | 0.98 | |
| 5 | Mario Alberto Pérez | 7 | 1.03 | |
| 6 | Jaime Aguilar Puente | 17 | 1.20 | |
| 7 | Roberto Castro | 4 | 1.22 | |
| 8 | Emilio Boehringer | 7 | 1.36 | |
| 9 | Jose Cuervo | 15 | 1.40 | |
| 10 | Mauricio Lopez Dueñes | 15 | 1.48 |
Lista Oficial de O'yes
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System