| Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Miguel Velazquez | 10 | 0.15 | |
| 2 | Edmundo Mesta Casavantes | 7 | 0.45 | |
| 3 | Andres Osorno | 7 | 1.09 | |
| 4 | Ivan Villaseñor | 16 | 1.55 |
| Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Lozano Perez | 7 | 3.00 | |
| 2 | Francisco Becerra | 12 | 3.31 | |
| 3 | Javier Rios Gutierrez | 3 | 3.59 | |
| 4 | Jorge Escandón | 7 | 3.79 |
| Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emerson Gutierrez | 16 | 1.18 | |
| 2 | Manuel de J Sanchez Rendon | 7 | 1.50 | |
| 3 | Mario Muñoz | 16 | 2.72 | |
| 4 | Carlos Gerardo Rivera | 10 | 2.97 |
| Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisa Navarro | 10 | 0.71 | |
| 2 | Rosy Castillo | 10 | 0.87 | |
| 3 | Elizabeth Sanchez | 12 | 2.73 | |
| 4 | Baltazar Ramirez | 12 | 3.23 |
Lista Oficial de O'yes
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System