| Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Gerardo Cantu Chapa | 12 | 0.38 | |
| 2 | Sergio Jose Canales Diaz | 5 | 0.88 | |
| 3 | Hector Rivas | 3 | 1.27 | |
| 4 | Luis Gerardo Cantu Chapa | 16 | 1.76 | |
| 5 | Mario Cesar Cardenas Treviño | 7 | 2.05 | |
| 6 | Jorge Palau Torre | 7 | 3.80 |
| Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Lopez Recio | 16 | 0.81 | |
| 2 | David Gutierrez Papacostas | 12 | 0.89 | |
| 3 | Federico Zorrilla Jasso | 3 | 1.50 | |
| 4 | Daniel Lozano Elizondo | 7 | 1.80 | |
| 5 | Luis Gerardo Cantu Chapa | 7 | 2.70 | |
| 6 | Arick Escamilla | 5 | 2.82 |
| Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertha Cantu | 16 | 0.73 | |
| 2 | America Leal Cardenas | 5 | 0.96 | |
| 3 | David Farias De Tarnava | 12 | 0.99 | |
| 4 | Karla Villarreal Flores | 3 | 1.12 | |
| 5 | Nicolas Galicia rivera | 7 | 1.45 | |
| 6 | José Fernando Barragán Salas | 7 | 2.38 |
| Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hector Diego Flores Flores | 16 | 0.90 | |
| 2 | Juan Pablo Vela Meza | 12 | 1.86 | |
| 3 | Eduardo Gutierrez | 7 | 2.20 | |
| 4 | Raul Navarro Fuentes | 7 | 3.02 | |
| 5 | Rodrigo Garza | 5 | 3.19 | |
| 6 | Miguel Garcia | 3 | 3.74 |
| Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veronica Loreley Palma gomez | 16 | 0.50 | |
| 2 | Monica Lizett Gattas Martinez | 3 | 1.10 | |
| 3 | Mercedes Acevedo | 7 | 1.54 | |
| 4 | Jimena Martinez | 7 | 1.85 | |
| 5 | Luciana Gil Garagarza | 12 | 2.05 | |
| 6 | Clementina Baena Puente | 5 | 2.64 |
| Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elvia Yaneth Herrera Moreno | 7 | 0.87 | |
| 2 | Monica Saldaña Wolff | 7 | 1.03 | |
| 3 | Elvia Yaneth Herrera Moreno | 5 | 1.08 | |
| 4 | Luciana Gil Garagarza | 3 | 1.43 | |
| 5 | Juan Gerardo Cantu Perez | 12 | 1.61 | |
| 6 | Jaime Eugenio Odriozola Belden | 16 | 2.24 |
| Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilberto Treviño Aguirre | 7 | 0.48 | |
| 2 | Rogelio Garza Patino | 16 | 0.50 | |
| 3 | Rogelio Garza Patino | 7 | 0.58 | |
| 4 | Fernando Turner | 3 | 0.79 | |
| 5 | Fernando Turner | 12 | 0.96 | |
| 6 | Luis Daniel Martinez | 5 | 2.21 |
| Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauricio Scala Chavez | 16 | 0.13 | |
| 2 | Alvaro Cantu | 7 | 0.15 | |
| 3 | Armando Garcia Perez | 5 | 0.47 | |
| 4 | Mauricio Sanchez | 3 | 0.49 | |
| 5 | Hector Tassinari Eldridge | 7 | 0.54 | |
| 6 | Fidel Villarreal | 12 | 1.13 |
Lista Oficial de O'yes
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System