Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Carlos Treviño Derbez | 11 | 1.01 |
2 | ![]() | Héctor Gerardo Delgado Luevano | 7 | 1.78 |
3 | ![]() | Alvaro de la Garza Montemay | 2 | 1.95 |
4 | ![]() | Marcelo Treviño Derbez | 17 | 2.63 |
Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | David Farias de Tornava | 7 | 0.65 |
2 | ![]() | Cesar Alberto Zenil Medina | 17 | 0.83 |
3 | ![]() | Raul Cantu Cantu | 11 | 1.65 |
4 | ![]() | Oscar Gamez Dorantes | 2 | 1.80 |
Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alejandro Villarreal González | 7 | 0.31 |
2 | ![]() | Inyeong Kim | 2 | 0.42 |
3 | ![]() | Elías Treviño Garza | 17 | 0.73 |
4 | ![]() | Nicolás González Garza | 11 | 1.35 |
Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ricardo Salinas Garza | 17 | 0.95 |
2 | ![]() | Diego Montalvo Tattersfield | 7 | 1.50 |
3 | ![]() | Ramiro Lozano Cantú | 11 | 2.40 |
Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jose Guajardo Gonzalez | 17 | 1.55 |
2 | ![]() | Luis Miguel Bringas | 2 | 1.83 |
3 | ![]() | Raziel Gutierrez Abarca | 11 | 1.95 |
4 | ![]() | Jorge de Jesús Arizmendi Velasco | 7 | 3.63 |
Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tong Myong Lee | 17 | 0.74 |
2 | ![]() | Adrián Jorge Lozano Gutiérrez | 7 | 0.74 |
3 | ![]() | Monica Delgado Ayala | 11 | 1.15 |
4 | ![]() | Alejandro Rodriguez | 2 | 1.29 |
Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alejandro Garza Calvet | 11 | 0.45 |
2 | ![]() | Rafael Humberto González Vessi | 7 | 1.00 |
3 | ![]() | Arturo Cantu Garcia | 17 | 1.06 |
4 | ![]() | Porfirio Alfredo Gonzalez Mier | 2 | 2.10 |
Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Miguel Angel Juárez Jasso | 17 | 1.26 |
2 | ![]() | Iaacov Adán Zamora Prado | 11 | 1.38 |
3 | ![]() | José David Martínez García | 7 | 2.00 |
4 | ![]() | Jorge Meza Perez | 2 | 3.10 |
Lista Oficial de O'yes
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System