Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Julio Mondragon | 2 | 0.73 |
2 | ![]() | Guillermo Franco Santana | 2 | 1.75 |
3 | ![]() | Marcos Ley | 2 | 2.03 |
4 | ![]() | Pablo Trizon Bernal | 2 | 2.05 |
5 | ![]() | Carlos Parra | 2 | 2.49 |
6 | ![]() | Hector Buelna Zaragoza | 2 | 2.82 |
7 | ![]() | Arnulfo Bravo | 2 | 3.10 |
8 | ![]() | Ernesto Sañudo Demerutis | 2 | 3.43 |
Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Javier Guemez Castro | 9 | 0.44 |
2 | ![]() | Hector Buelna Zaragoza | 9 | 0.50 |
3 | ![]() | Bernardo Teran Amozorrutia | 9 | 0.84 |
4 | ![]() | Antonio Ruan | 9 | 0.87 |
5 | ![]() | Daniel Gradilla Ron | 9 | 1.00 |
6 | ![]() | Carlos Moro | 9 | 1.24 |
7 | ![]() | Jesus Jorge Valdez Bretado | 9 | 1.28 |
8 | ![]() | Ramiro Madrid | 9 | 1.48 |
Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Daniel Gradilla Ron | 15 | 0.31 |
2 | ![]() | Ruben Gutierrez | 15 | 0.76 |
3 | ![]() | Hector Ontiveroz Venzor | 15 | 1.07 |
4 | ![]() | Joel Valdez Jimenez | 15 | 1.18 |
5 | ![]() | Chalchitlanexin Fing Orduño | 15 | 1.80 |
6 | ![]() | Carlos Tanamachi Sanchez | 15 | 1.83 |
7 | ![]() | Bianca Yazmin Centeno | 15 | 1.90 |
8 | ![]() | Rafael Garcia Zazueta | 15 | 2.35 |
Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bianca Yazmin Centeno | 17 | 0.89 |
2 | ![]() | Ernesto Vazquez Moreno | 17 | 0.89 |
3 | ![]() | Jesus Jorge Valdez Bretado | 17 | 1.23 |
4 | ![]() | Dagoberto Mancillas | 17 | 2.13 |
5 | ![]() | Hector Echeverria | 17 | 3.39 |
6 | ![]() | Ramon Vazquez | 17 | 3.42 |
7 | ![]() | Jesus Ruiz | 17 | 3.62 |
8 | ![]() | Jose Maria Villalobos Beltran | 17 | 3.65 |
Lista Oficial de O'yes
SPEi Tour by Alien System