| Pos | Club | Jugador | Dist |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Ricardo Luna Rodriguez | 0.00 | |
| 2 | Claudio Chapa Esquivel | 0.45 | |
| 3 | Gabriel Villarreal Lopez | 0.86 | |
| 4 | Rafael Narro Flores | 0.89 | |
| 5 | Israel Escobedo Gutierrez | 1.25 | |
| 6 | Monica Hassaf | 1.52 |
| Pos | Club | Jugador | Dist |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Lopez Recio | 0.05 | |
| 2 | Gerardo Covarrubias Ramirez | 0.26 | |
| 3 | Ricardo Salinas Arellano | 0.55 | |
| 4 | Daniel Mendel Dewey | 0.60 | |
| 5 | Jesus Saro Llaguno | 0.69 | |
| 6 | Jose Ignacio Rodriguez | 1.00 | |
| 7 | Armando Lopez Cardenas | 1.29 | |
| 8 | Marcelo Davila Gonzalez | 1.36 | |
| 9 | Miguel Recio Valdes | 1.37 | |
| 10 | Luis Andres Cardenas fuentes | 1.44 | |
| 11 | Homero Berlanga Berchemann | 1.46 | |
| 12 | Eloy Dewey Aguirre | 1.55 | |
| 13 | Carlos Alberto Gonzalez Gonzalez | 1.56 | |
| 14 | Juan Ricardo Luna Rodriguez | 1.66 | |
| 15 | Israel Escobedo Gutierrez | 1.71 | |
| 16 | Carlos Gerardo Frias T | 1.72 | |
| 17 | Gabriel Villarreal Lopez | 1.75 | |
| 18 | Jose Luis Palacios Gonzalez | 1.75 | |
| 19 | Rafael Narro Flores | 1.80 | |
| 20 | Pedro Lopez Cardenas | 1.90 | |
| 21 | Yamil Davila Hassaf | 2.15 | |
| 22 | Alfonso Sanchez Garcia | 2.20 | |
| 23 | Ernesto Cantu Y Cantu | 2.29 | |
| 24 | Daniel Sanchez | 2.34 | |
| 25 | Luis Homero Carrales Zamora | 2.35 |
| Pos | Club | Jugador | Dist |
|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Balderas Ruiz | 0.00 | |
| 2 | Rodrigo Guajardo Ramirez | 0.39 | |
| 3 | Alfredo Alanis Verastegui | 0.75 | |
| 4 | Miguel Angel Muñoz Betancourt | 1.03 | |
| 5 | Javier Gutierrez Talamas | 1.16 | |
| 6 | Homero Javier Gonzalez Zermeño | 1.65 | |
| 7 | Manuel Gonzalez Lomeli | 1.75 | |
| 8 | Antonio Jose Hinojoza | 1.91 | |
| 9 | Enrique Covarrubias Jr | 2.04 | |
| 10 | Jose Luis Siller Alday | 2.07 | |
| 11 | Cruz David Aguirre Mellado | 2.17 | |
| 12 | Emilio Covarrubias Larios | 2.34 | |
| 13 | David Rodriguez Arizpe | 2.44 | |
| 14 | Ricardo Peart Zapata | 2.46 | |
| 15 | Ramon Francisco Reynaga Valdes | 2.51 | |
| 16 | Manuel Lopez Romo | 2.52 | |
| 17 | Jesus Hernan Garza De La Peña | 2.55 | |
| 18 | Jose Eduardo Carranza | 2.60 | |
| 19 | Jesus De Las Fuentes Martinez | 2.80 | |
| 20 | Eduardo Peart Zapata | 2.98 | |
| 21 | Fernando Cepeda Iga | 3.12 | |
| 22 | Rafael Alonso Suarez Quiroga | 3.19 | |
| 23 | Luis Rodrigo Davila Gonzalez | 3.20 | |
| 24 | Jaime Arturo Padilla Madrazo | 3.30 | |
| 25 | Fernando Talamas Gloria | 3.42 |
| Pos | Club | Jugador | Dist |
|---|---|---|---|
| 1 | Osvaldo Blackaller Huerta | 1.09 | |
| 2 | Mariana Garza De La Peña | 1.11 | |
| 3 | Aeja Lee | 1.40 | |
| 4 | Melissa Lopez Moeller | 2.63 | |
| 5 | Oh Sang Kwon | 2.66 | |
| 6 | Tybor Szalay | 2.76 | |
| 7 | Armando Davila Cepeda | 2.97 | |
| 8 | Juan Antonio Martinez Lira | 3.16 | |
| 9 | Jose Luz Nuñez de Leon | 3.17 | |
| 10 | Ana Lucia Recio Martinez | 3.27 | |
| 11 | Silvia Flores Siller | 3.38 | |
| 12 | Victor Andres Favela Lopez | 3.64 | |
| 13 | Marcela Serpa De Chapa | 3.68 | |
| 14 | Maria Gabriela Cepeda Lopez | 3.98 | |
| 15 | Lucia De Las Fuentes Cabello | 4.18 | |
| 16 | Liliana Garza De La Peña | 4.21 | |
| 17 | Maria de J Eguia Constante | 4.43 | |
| 18 | Erasmo Duarte Rabling | 4.70 | |
| 19 | Angel Prado Delgado | 4.88 | |
| 20 | Alejandro Garza Aburto | 4.98 | |
| 21 | Cindy Jeon | 5.11 | |
| 22 | Claudio Chapa Esquivel | 5.40 | |
| 23 | Ana Teresa Lopez Gonzalez | 5.64 | |
| 24 | Monica Hassaf | 5.84 | |
| 25 | Amparo De Las Fuentes Gutierrez | 6.12 |
Lista Oficial de Approach
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System