| Pos | Club | Jugador | Dist |
|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Gonzalez | 1.14 | |
| 2 | Ramon Prieto Chavez | 3.10 | |
| 3 | Hector Valles Alvelais | 6.14 |
| Pos | Club | Jugador | Dist |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacobo Amaya | 0.35 | |
| 2 | Mauricio Heiras | 0.65 | |
| 3 | Hector Valles Alvelais | 0.70 | |
| 4 | Ramon Prieto Chavez | 0.82 | |
| 5 | Jorge Angeles | 0.86 | |
| 6 | Rodrigo Portillo | 0.98 | |
| 7 | Salvador Rubalcaba | 1.03 | |
| 8 | Oviedo Baca | 1.04 | |
| 9 | Tomas Valles Escalante | 1.13 | |
| 10 | Victor hugo Arroyos perez | 1.29 | |
| 11 | Manuel Lerma | 1.34 | |
| 12 | Pablo Gonzalez | 1.55 | |
| 13 | Adrian Gonzalez Siller | 1.58 | |
| 14 | Gustavo Parra Labrado | 1.65 | |
| 15 | Eduardo Ayub Garza Castillon | 1.66 | |
| 16 | Roman Montes Pizarro | 1.73 | |
| 17 | Jose Armando Cabrera Ojeda | 1.81 | |
| 18 | Rodrigo Valles | 1.87 | |
| 19 | Gerardo Gonzalez Lopez | 1.99 | |
| 20 | Alejandro Ostos | 2.01 |
Lista Oficial de Approach
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System