| Pos | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Antonio Alvarez Duran | 1.11 | ||
| 2 | Leonel Lozano Gonzalez | 1.30 |
| Pos | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillermo Gonzalez Morales | 0.15 | ||
| 2 | Jose Francisco Benavides Luna | 0.29 | ||
| 3 | Daniel Lozano Elizondo | 0.46 | ||
| 4 | Cruz Huerta Arneros | 0.51 | ||
| 5 | Mauricio Martinez Gonzalez | 0.70 | ||
| 6 | Regina Martinez Garcia | 0.75 | ||
| 7 | Jaime de la Garza | 0.77 | ||
| 8 | Laura C Sepulveda de la Garza | 0.83 | ||
| 9 | Pablo Rivero Torres | 0.86 | ||
| 10 | Jorge A Garza Benavides | 0.95 |
| Pos | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilio Ivan Cantu Martinez | 0.00 | ||
| 2 | Ro Dae Park | 0.22 | ||
| 3 | Eduardo Fernandez Tamez | 0.36 | ||
| 4 | Sergio Joel Alanis Mireles | 0.40 | ||
| 5 | Sandra Cavazos de Livas | 0.41 | ||
| 6 | Carlos Alberto Treviño Figueroa | 0.49 | ||
| 7 | Juan Enrique Sepulveda | 0.65 | ||
| 8 | Jorge Alberto Avalos Flores | 0.69 | ||
| 9 | Flor Ran Kim | 0.72 | ||
| 10 | Antonio Acosta Garza | 0.73 |
| Pos | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ignacio Salas | 0.12 | ||
| 2 | Ricardo Samar Baruqui | 0.20 | ||
| 3 | Fernando Gonzalez Leal | 0.27 | ||
| 4 | Leonel Lozano Gonzalez | 0.33 | ||
| 5 | Eduardo Ruiz del Pozo | 0.42 | ||
| 6 | Adalberto Cantu Leal | 0.55 | ||
| 7 | Carlos Ramon Gloria de la Garza | 0.57 | ||
| 8 | Joo Hyun Yoon | 0.57 | ||
| 9 | Gaspar Villarreal sada | 0.60 | ||
| 10 | Eduardo Salcedo Delgado | 0.65 |
| Pos | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Treviño Garza | 0.18 | ||
| 2 | Mauricio Mario Villarreal Montemayor | 0.32 | ||
| 3 | Roberto Camiro Gutierrez Zamora | 0.33 | ||
| 4 | Eduardo Raul Azcarraga Perez | 0.40 | ||
| 5 | Ricardo Antonio Alvarez Duran | 0.42 | ||
| 6 | Marcela De Leon | 0.76 | ||
| 7 | Francisco Aguilar Zamarron | 0.80 | ||
| 8 | Miguel Angel Hinojosa Garza | 0.86 | ||
| 9 | Juan Manuel Graham Morales | 0.92 | ||
| 10 | Cristina Oh | 0.93 |
Lista Oficial de Approach
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System