| Pos | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Alberto Garza Benavides | 1.81 | ||
| 2 | Adán Garibaldi González | 1.94 |
| Pos | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Navarro Lozano | 0.31 | ||
| 2 | Emilio Moreno Montes | 0.65 | ||
| 3 | Patricio Gomez Barrientos | 0.75 | ||
| 4 | Mateo Guerra Santamaria | 0.80 | ||
| 5 | Bernardo Guitron Salinas | 0.82 | ||
| 6 | Carlos Treviño Derbez | 0.85 | ||
| 7 | Carlos Alberto Matthey de los Santos | 0.86 | ||
| 8 | Miguel Assad Villarreal | 0.92 | ||
| 9 | Sebastian Casillas Finkentscher | 1.03 | ||
| 10 | Jorge Alberto Garza Benavides | 1.16 |
| Pos | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernesto González de la Peña | 0.01 | ||
| 2 | Alfonso Partida Matuk | 0.28 | ||
| 3 | Ricardo Samar Baruqui | 0.29 | ||
| 4 | Jaime Sepulveda Villamar | 0.43 | ||
| 5 | Adán Garibaldi González | 0.67 | ||
| 6 | Guillermo González Morales | 0.69 | ||
| 7 | Ana Laura Gonzalez Garza | 0.83 | ||
| 8 | Maru Ruiz de Ortegon | 0.93 | ||
| 9 | Jose Sergio Saldivar Nino | 1.02 | ||
| 10 | Flavio Viera Sánchez | 1.11 |
| Pos | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Arce lozano | 0.38 | ||
| 2 | Rafael Barajas | 0.40 | ||
| 3 | Bernardo Incera Dingler | 0.46 | ||
| 4 | Miguel Angel González Salinas | 0.67 | ||
| 5 | Rafael Álvarez González | 0.72 | ||
| 6 | Mauricio Castaneda Luna | 0.77 | ||
| 7 | Francisco Javier Chapa Villarreal | 0.78 | ||
| 8 | Carlos Batarse Mena | 0.85 | ||
| 9 | Antonio Acosta Garza | 0.89 | ||
| 10 | Valdemar Grauzas Leal | 0.92 |
| Pos | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ignacio Salas de Zamancona | 0.00 | ||
| 2 | Reynaldo Garza Valdez | 0.47 | ||
| 3 | Francisco Javier González Lozano | 0.55 | ||
| 4 | Gabriel Carpizo Paez | 0.77 | ||
| 5 | Cristina Oh | 0.85 | ||
| 6 | Ricardo Zuñiga Lomeli | 0.86 | ||
| 7 | Fabrizio Arsendi | 1.00 | ||
| 8 | Ricardo Derbez Torres | 1.00 | ||
| 9 | Rosa Idalia Garcia de Aguilar | 1.26 | ||
| 10 | Emilio Ivan Cantu Martinez | 1.28 |
Lista Oficial de Approach
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System