Po | Club | Jugador | Dist | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Juan Pedro Martínez López De Lara | 0.00 | |
2 | ![]() | Diego Chávez Navarro | 0.84 | |
3 | ![]() | Francisco Sahagún Kunhardt | 1.82 |
Po | Club | Jugador | Dist | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rodrigo Díaz Del Castillo Orendain | 0.50 | |
2 | ![]() | José Padilla | 1.55 | |
3 | ![]() | Francisco Jiménez Flores | 1.57 | |
4 | ![]() | Carlos Alberto Sánchez Lizárraga | 1.58 | |
5 | ![]() | Rodrigo Robles Álvarez | 1.66 | |
6 | ![]() | Jonathan Sheridan Plasencia | 2.07 | |
7 | ![]() | José Feliciano Sánchez Alarcón | 2.08 | |
8 | ![]() | Eduardo Cervantes Fernández | 2.27 | |
9 | ![]() | Rodrigo Frangie Menéndez | 2.42 | |
10 | ![]() | Francisco Corona | 2.48 | |
11 | ![]() | Jorge Igartua Obregón | 2.50 | |
12 | ![]() | Juan Pablo Arias Navarro | 2.50 | |
13 | ![]() | Eduardo Leaño Alonso | 2.75 | |
14 | ![]() | Aldo Torres | 3.10 | |
15 | ![]() | Emilio Carlos Hank Talancón | 3.25 |
Po | Club | Jugador | Dist | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ismael Hernández Plasencia | 0.00 | |
2 | ![]() | José Guillermo Cervantes Topete | 0.34 | |
3 | ![]() | Juan Pablo Chávez Maisterra | 0.40 | |
4 | ![]() | Edgardo Díaz Garza Ochoa | 0.45 | |
5 | ![]() | Jorge Martínez Del Campo Lanz | 0.52 | |
6 | ![]() | Chris Reams | 0.56 | |
7 | ![]() | Diego Susumu Cano Azano | 0.60 | |
8 | ![]() | Gregorio Alejandro Orozco García | 0.95 | |
9 | ![]() | Diego Arregui González | 1.09 | |
10 | ![]() | José Ramón Almada Díaz | 1.10 | |
11 | ![]() | Ana Isabel Navarro González | 1.15 | |
12 | ![]() | Francisco Domene Álvarez | 1.33 | |
13 | ![]() | Moisés González Kladiano | 1.36 | |
14 | ![]() | Jorge Verea Gandoulf | 1.40 | |
15 | ![]() | Diego Alonso Báez Orozco | 1.45 |
Po | Club | Jugador | Dist | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Martha Estavillo Barba | 1.15 | |
2 | ![]() | Jorge Flores Alarcón | 1.38 | |
3 | ![]() | Santiago Robles Serrano | 1.40 | |
4 | ![]() | Iván Fuentes Escobar | 2.17 | |
5 | ![]() | Jorge Gómez Vivanco | 2.33 | |
6 | ![]() | Javier Vizcaino Parraud | 2.60 | |
7 | ![]() | Pablo Sahagún De La Mora | 2.70 | |
8 | ![]() | Francisco Sahagún Kunhardt | 2.70 | |
9 | ![]() | Carolina Ortiz Miledi | 2.92 | |
10 | ![]() | Piero Gerini Igartua | 3.16 | |
11 | ![]() | Rodrigo Medina Vázquez | 3.26 | |
12 | ![]() | Alvaro Sánchez Ochoa | 3.70 | |
13 | ![]() | Sofía Castiello Gómez Verea | 3.75 | |
14 | ![]() | Raúl López | 3.86 | |
15 | ![]() | Yoshi Moriya | 3.88 |
Po | Club | Jugador | Dist | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Juan Rodolfo Cervantes Espin | 0.76 | |
2 | ![]() | Reinaldo Hernández Lozano | 1.10 | |
3 | ![]() | Pablo Álvarez Robles | 1.40 | |
4 | ![]() | Omar Josué Ramírez Torres | 1.45 | |
5 | ![]() | Juan Enríquez | 1.69 | |
6 | ![]() | Diego Sahagún Kunhardt | 2.00 | |
7 | ![]() | Carlos Antolín | 2.02 | |
8 | ![]() | Jaime Sánchez Gil Alarcón | 2.04 | |
9 | ![]() | Juan Pedro Martínez López De Lara | 2.23 | |
10 | ![]() | Carlos Chávez Ochoa | 2.39 | |
11 | ![]() | Diego Chávez Navarro | 2.43 | |
12 | ![]() | Jaime Zuloaga Saenz | 2.45 | |
13 | ![]() | Juan Pablo Martín Del Campo Urrea | 2.55 | |
14 | ![]() | Luca Martínez Isaac | 2.55 | |
15 | ![]() | Maria Teresa Casas Avante | 2.60 |
Lista Oficial de Approach
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System